Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.10.98 | 25,47 | 98,91 | 100,16 |
14 | 21.05.99 | 21.05.98 | 18,29 | 106,82 | 107,90 |
15 | 25.06.99 | 25.06.98 | 31,80 | 110,82 | 111,42 |
16 | 23.07.99 | 23.07.98 | 31,24 | 108,07 | 108,67 |
17 | 02.09.99 | 02.09.98 | 32,82 | 105,95 | 106,75 |
18 | 24.09.99 | 24.09.98 | 32,82 | 104,27 | 105,27 |
19 | 08.10.99 | 08.10.98 | 25,47 | 99,90 | 100,95 |
20 | 05.11.99 | 05.10.98 | 30,32 | 99,68 | 100,58 |
21 | 26.11.99 | 26.05.98 | 18,29 | 106,67 | 107,32 |
22 | 24.12.99 | 24.06.98 | 31,80 | 110,99 | 111,59 |
23 | 21.01.00 | 21.07.98 | 29,80 | 107,79 | 108,37 |
24 | 18.02.00 | 18.08.98 | 32,82 | 106,92 | 107,82 |
25 | 24.03.99 | 24.09.98 | 32,82 | 104,28 | 105,48 |
26 | 22.04.99 | 22.10.98 | 25,47 | 99,13 | 100,23 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 6.05.98 для физических лиц.