(по результатам торгов на ММВБ 14.04.98)
| Дата исполнения | Минимальная цена (руб.) | Максимальная цена (руб.) | Цена закрытия (руб.) | Объем сделок (млн руб.) | Открытые позиции (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.98 | 6,1350 | 6,1369 | 6,1350 | 31,301 | 485,923 |
| 15.05.98 | 6,1950 | 6,2000 | 6,1988 | 72,836 | 631,831 |
| 15.06.98 | 6,2635 | 6,2670 | 6,2655 | 101,844 | 224,543 |
| 15.07.98 | 6,3300 | 6,3350 | 6,3344 | 8,868 | 121,025 |
| 17.08.98 | 6,3900 | 6,4100 | 6,3987 | 37,162 | 261,125 |
| 15.09.98 | 6,4690 | 6,4690 | 6,4690 | 3,235 | 283,737 |
| 15.10.98 | 6,5264 | 6,5333 | 6,5279 | 13,713 | 343,126 |
| 16.11.98 | 6,6100 | 6,6121 | 6,6100 | 19,883 | 503,418 |
| 15.12.98 | 6,6800 | 6,6950 | 6,6901 | 64,693 | 567,494 |
