(по итогам торгов в РТС 7.04.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Башкирэнерго"* | 0,3665 | 0,3890 | 0,3800 | +4,83 | 200000 | 20 | 0,2800 | 0,9500 |
"Башкирэнерго" пр | 0,1000 | 0,5000 | — | — | — | 150 | 0,3160 | 0,8800 |
"Волгоградэлектросвязь" | 2,6000 | 3,8990 | — | — | — | 68 | 2,0500 | 7,2000 |
"Волгоградэлектросвязь" | 1,0500 | — | — | — | — | 400 | 1,1200 | 3,3000 |
пр | ||||||||
ГАЗ* | 128,0000 | 129,5000 | 128,0000 | +2,40 | 6600 | 3000 | 35,7500 | 162,0000 |
ГУМ | 2,8600 | 3,0000 | 2,9500 | +1,72 | 50000 | 1000 | 2,1750 | 5,2500 |
"Ижорские заводы" | 42,0000 | 57,0000 | 47,9000 | — | 850 | n | 38,4000 | 104,0000 |
"Ижорские заводы" пр | 10,5000 | 15,9000 | 13,5000 | — | 1100 | 20400 | 10,0000 | 50,0000 |
"Иркутскэнерго"* | 0,1715 | 0,1740 | 0,1748 | +2,82 | 4725000 | 8,59 | 0,0875 | 0,3960 |
КамАЗ* | 1,2500 | 1,4500 | 1,2550 | — | 10000 | n | 0,7000 | 4,6500 |
"Кировский завод" | 5,1100 | 5,9500 | — | — | — | 200 | 4,2000 | 19,0000 |
"Колэнерго"* | 0,2810 | 0,3150 | — | — | — | 10,3 | 0,1930 | 0,7000 |
"Колэнерго" пр | 0,1200 | 0,1850 | — | — | — | 103,02 | 0,1125 | 0,4200 |
"Коминефть" | 2,7000 | 3,1500 | 2,6000 | — | 5000 | n | 2,6000 | 6,6000 |
"Коминефть" пр | 0,5000 | 0,9990 | — | — | — | n | 0,7000 | 3,1000 |
Красноярская ГЭС | 0,4000 | 0,7500 | — | — | — | 4 | 0,0900 | 2,3500 |
"Красноярскэнерго"* | 0,2250 | 0,2510 | 0,2160 | — | 100000 | 5 | 0,1000 | 0,7150 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,0900 | 0,1200 | — | — | — | 40 | 0,0500 | 0,3290 |
"Кубаньэлектросвязь" | 30,0000 | 32,7500 | 32,0000 | +0,79 | 2800 | 530 | 16,3000 | 50,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 12,8500 | 13,7500 | 13,2500 | — | 1000 | 5299 | 10,0000 | 31,0000 |
"Кубаньэнерго" | 53,1000 | 67,9500 | — | — | — | 565 | 19,0000 | 90,9000 |
"Кузбассэнерго" | 0,3850 | 0,4300 | — | — | — | n | 0,2500 | 1,0600 |
"Ленэнерго" | 0,4450 | 0,4800 | 0,4500 | — | 99480 | 3 | 0,3600 | 1,1400 |
"Ленэнерго" пр | 0,1800 | 0,2000 | 0,1880 | — | 54332 | 20 | 0,1800 | 0,6000 |
ЛУКОЙЛ* | 17,0700 | 17,1200 | 17,0500 | -0,12 | 319000 | 300 | 12,8500 | 29,9900 |
ЛУКОЙЛ пр* | 9,3600 | 9,5000 | 9,4000 | -1,05 | 89000 | 1000 | 8,7500 | 23,3000 |
МГТС* | 838,0000 | 870,0000 | — | — | — | 10833 | 525,0000 | 2800,0000 |
МГТС пр* | 366,0000 | 440,0000 | 370,0000 | — | 100 | 108331 | 228,0000 | 1340,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 3,5600 | 3,8000 | — | — | — | n | 2,8500 | 10,5000 |
"Мегионнефтегаз" пр* | 1,3200 | 1,6500 | — | — | — | 200 | 1,5000 | 8,8300 |
"Мосэнерго"* | 1,2150 | 1,2240 | 1,2200 | +1,67 | 3320000 | 50 | 0,4810 | 1,8550 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 3,0000 | 40,0000 | — | — | — | n | 6,2500 | 48,2500 |
Нижнетагильский | 0,0710 | 0,0900 | — | — | — | n | 0,0635 | 0,2150 |
металлургический | ||||||||
комбинат | ||||||||
Новосибирская ГТС | 51,0000 | 72,0000 | — | — | — | 1090 | 45,2000 | 120,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 8,9000 | 9,9000 | — | — | — | 60 | 6,0000 | 27,5000 |
"Новосибирскэнерго" пр | 2,6000 | 4,2500 | — | — | — | 140 | 2,5000 | 13,7500 |
"Норильский никель"* | 5,8500 | 6,0800 | — | — | — | n | 4,4500 | 18,6000 |
"Норильский никель" пр* | 5,1500 | 5,2500 | 5,1600 | — | 13171 | 2 | 3,3300 | 16,4000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 3,5000 | 8,0000 | — | — | — | n | 3,4000 | 16,2500 |
"Ноябрьскнефтегаз" пр | 0,5000 | 2,3000 | — | — | — | 538 | 1,1100 | 8,9900 |
Омский НПЗ | 1,5000 | 3,0000 | — | — | — | n | 1,5000 | 11,6000 |
Омский НПЗ пр | 0,4000 | 3,0000 | — | — | — | 1094 | 2,0500 | 5,0500 |
"Оренбургнефть" | 2,6000 | 3,3000 | — | — | — | 40 | 2,7000 | 10,0000 |
"Оренбургнефть" пр | 1,6700 | 2,2000 | — | — | — | 2100 | 1,4000 | 96,0000 |
"Павловский автобус" | 35,7600 | 42,2000 | — | — | — | n | 3,4000 | 67,0000 |
"Пермьэнерго"* | 3,6000 | 4,6000 | — | — | — | n | 3,0700 | 9,0000 |
"Пермьэнерго" пр | 2,0000 | 3,1000 | 1,6200 | — | 55 | 8460 | 1,6200 | 4,3500 |
Петербургская телефонная | 1,0500 | 1,3200 | — | — | — | 16 | 1,0000 | 2,9500 |
сеть* | ||||||||
Петербургская телефонная | 0,5300 | 0,6700 | 0,5600 | +7,07 | 20000 | 170 | 0,5060 | 1,4900 |
сеть пр | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 5,0500 | 5,9500 | 5,5500 | +4,72 | 100000 | n | 4,5000 | 12,6900 |
"Пурнефтегаз" пр* | 1,5000 | 1,9000 | 1,5500 | — | 20000 | n | 1,5500 | 5,2000 |
РАО "Газпром"** | 0,8659 | 0,9115 | 0,8978 | +1,95 | 6939020 | 20 | 0,5596 | 1,7840 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | +0,10 | 44450000 | 5 | 0,0424 | 0,4850 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 0,1761 | 0,1790 | 0,1770 | -0,84 | 510000 | 5 | 0,1250 | 0,3650 |
"Ростелеком"* | 3,1600 | 3,1700 | 3,1650 | +0,80 | 660000 | n | 2,4100 | 5,6800 |
"Ростелеком" пр* | 1,9000 | 1,9400 | 1,9200 | +1,59 | 40000 | 475 | 0,2840 | 3,8050 |
"Ростовэнерго" | 0,2430 | 0,2540 | — | — | — | 5 | 0,0750 | 0,4200 |
"Ростовэнерго" пр | 0,1650 | 0,1750 | 0,1680 | -1,18 | 100000 | 86 | 0,0400 | 0,2680 |
"РУСИА-Петролеум" | 2,0000 | 6,0000 | 4,5000 | — | 3500 | n | 1,9100 | 14,0000 |
"Самарэнерго" | 0,6500 | 0,6900 | 0,6600 | -1,49 | 400000 | 25 | 0,4050 | 1,1100 |
"Самарэнерго" пр | 0,2750 | 0,3200 | — | — | — | 167 | 0,2180 | 0,5600 |
"Самсон" | 6,5000 | 8,5000 | 6,5000 | — | 1531 | n | 6,0000 | 80,0000 |
"Самсон" пр | 1,0000 | 6,5000 | — | — | — | 2000 | 6,1000 | 45,0000 |
"Саратовэнерго" | 0,0280 | 0,0289 | 0,0286 | — | 1000000 | 1,5 | 0,0225 | 0,0880 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0135 | 0,0155 | — | — | — | 15 | 0,0110 | 0,0436 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 5,0000 | 5,5000 | — | — | — | n | 2,4500 | 14,6000 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,4100 | 1,8800 | — | — | — | 1700 | 1,0000 | 6,5000 |
Сбербанк РФ* | 197,4000 | 198,9000 | 197,3000 | -0,35 | 1080 | 30000 | 107,5000 | 344,0000 |
Сбербанк РФ пр* | 1,7500 | 1,8400 | 1,7800 | +0,56 | 20000 | 800 | 1,2000 | 4,7500 |
"Свердловэнерго"* | 0,4200 | 0,5200 | — | — | — | 19 | 0,3605 | 1,2000 |
"Свердловэнерго" пр | 0,1305 | 0,2290 | — | — | — | 33 | 0,2000 | 0,6000 |
"Связьинформ" (Н. | 3,2700 | 3,5000 | — | — | — | 69 | 2,1500 | 7,9000 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 1,1000 | 1,4000 | 1,3500 | — | 30000 | 621 | 0,7800 | 3,5000 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" | 63,5000 | 70,0000 | — | — | — | 1433 | 30,0000 | 95,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 24,6000 | 27,6000 | — | — | — | 12973 | 15,0000 | 56,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
"Славнефть-Ярославнефтео | 0,0620 | 0,0780 | 0,0670 | — | 150000 | 12,5 | 0,0553 | 0,2600 |
ргсинтез" | ||||||||
"Славнефть-Ярославнефтео | 0,0125 | 0,0230 | — | — | — | 17 | 0,0150 | 0,1350 |
ргсинтез" пр | ||||||||
Соликамский магниевый | 47,0000 | 70,0000 | — | — | — | 3000 | 50,0000 | 170,0000 |
завод | ||||||||
"Сургутнефтегаз"* | 0,1485 | 0,1505 | 0,1500 | -0,33 | 14750000 | 35 | 0,0920 | 0,2929 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 0,0708 | 0,0725 | 0,0710 | -2,07 | 900000 | 130 | 0,0505 | 0,1700 |
"Татнефть"* | 108,8000 | 110,0000 | 109,0000 | -1,36 | 11000 | 6000 | 1,7600 | 208,0000 |
"Татнефть" пр | 41,0000 | 46,0000 | — | — | — | 10000 | 42,0000 | 55,5000 |
"Томскнефть"* | 3,2000 | 5,2500 | — | — | — | n | 3,6000 | 23,0000 |
"Томскнефть" пр | 0,8000 | 4,5000 | — | — | — | 1800 | 3,5000 | 12,5000 |
"Тюменьтелеком" | 3,6500 | 3,9500 | — | — | — | 48 | 2,5500 | 7,6500 |
"Тюменьтелеком" пр | 1,1000 | 2,0950 | — | — | — | 290 | 1,3000 | 3,8000 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,0530 | 0,0575 | — | — | — | 0,59 | 0,0400 | 0,1030 |
"Уралтелеком" | 19,0000 | 21,9900 | — | — | — | 640 | 16,5000 | 58,0000 |
"Уралтелеком" пр | 6,2000 | 10,0000 | — | — | — | 6400 | 8,5000 | 27,5000 |
"Хантымансийскокртелеком | 75,1000 | 80,9500 | 77,0000 | — | 1880 | 1923 | 55,0000 | 155,0000 |
" | ||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 25,2500 | 30,8500 | — | — | — | 9465 | 15,5000 | 58,0000 |
" пр | ||||||||
"ЦУМ" | 0,2550 | 0,2800 | — | — | — | 10 | 0,2100 | 0,8600 |
"Челябэнерго"* | 0,4600 | 0,5020 | — | — | — | 10 | 0,2630 | 1,0800 |
"Челябэнерго" пр | 0,1900 | 0,3500 | — | — | — | 500 | 0,1200 | 0,5500 |
"Черногорнефть" | 6,0000 | 7,0000 | — | — | — | n | 0,5750 | 17,0000 |
"Электросвязь" | 0,7600 | 0,8450 | 0,7650 | — | 255000 | 13 | 0,3700 | 2,3650 |
(Иркутская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,3700 | 0,5400 | — | — | — | 113 | 0,2250 | 1,3000 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 8,1000 | 9,6990 | — | — | — | 178 | 4,0000 | 25,0000 |
(Красноярский край) | ||||||||
"Электросвязь" | 3,5000 | 4,5000 | 3,7500 | — | 5000 | 1783 | 1,7000 | 10,3000 |
(Красноярский край) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 4,0500 | 5,9000 | — | — | — | 355 | 2,5000 | 18,0000 |
(Новосибирск) | ||||||||
"Электросвязь" | 2,3000 | 3,7000 | — | — | — | 2662 | 2,5000 | 7,5000 |
(Новосибирск) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 1,7310 | 1,9590 | 1,7600 | — | 20000 | 30 | 1,3500 | 4,5500 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,7500 | 0,9700 | 0,8450 | — | 350000 | 150 | 0,3800 | 2,0000 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
"Электросила" | 5,1000 | 6,5000 | — | — | — | n | 3,0300 | 27,0000 |
"Юганскнефтегаз"* | 3,2500 | 6,2500 | — | — | — | n | 4,5000 | 38,4500 |
"Юганскнефтегаз" пр* | 3,4000 | 5,5000 | — | — | — | 1033 | 3,4500 | 22,5000 |
ЮКОС | 1,8250 | 1,9300 | — | — | — | n | 1,7000 | 7,4000 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ.
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.