| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (тыс. руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных и | Паевые фонды "Кредит | 28.02.97 | 3000 | 91877 | 48881,31 | 532,03 |
| средних предприятий | Свисс Москва АО" | |||||
| "Кредит Свисс" | ||||||
| Нефтяной фонд | Управляющая компания | 08.10.97 | 10000** | 16741 | 36717,88 | 2193,27 |
| промышленной | "Менеджмент-Центр" | |||||
| реконструкции и | ||||||
| развития | ||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды "Кредит | 31.12.96 | 3000 | 52130 | 35585,71 | 682,63 |
| "Кредит Свисс" | Свисс Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая компания | 10.06.97 | 5000 | 50501 | 20297,19 | 401,92 |
| "Тройка Диалог" | ||||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды "Кредит | 31.01.97 | 3000 | 30663 | 19368,58 | 631,65 |
| валютных инвестиций | Свисс Москва АО" | |||||
| "Кредит Свисс" | ||||||
| "Темплтон" | Управляющая компания | 20.11.97 | 2500 | 177586 | 18930,68 | 106,60 |
| "Темплтон" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250 | 264564 | 11791,62 | 44,57 |
| финансовая группа | ||||||
| "Инвест" | ||||||
| Фонд акций "Кредит | Паевые фонды "Кредит | 11.03.98 | 300000 | 203 | 11536,63 | 56902,57 |
| Свисс" | Свисс Москва АО" | |||||
| "Краткосрочные | Управляющая компания | 20.04.97 | 500 | 847819 | 10741,87 | 12,67 |
| взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | |||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 1000 | 15620 | 8287,62 | 530,59 |
| "Долгосрочные | Управляющая компания | 20.09.97 | 5000 | 1044931 | 7889,23 | 7,55 |
| взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | |||||
| Интервальный фонд | Управляющая компания | 03.02.98 | 10000** | 700 | 6996,83 | 9995,47 |
| "Промышленный" | "Менеджмент-Центр" | |||||
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250000 | 6500 | 6612,92 | 1017,37 |
| "Илья Муромец" | Управляющая компания | 28.03.97 | 5000 | 9801 | 6318,59 | 644,70 |
| "Тройка Диалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО "АВО-Капитал" | 28.10.97 | 1000** | 52080 | 5435,12 | 104,36 |
| "АВО-Дубна" | ||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500 | 433914 | 5419,59 | 12,49 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Телеком Фонд" | "РТК-Инвест" | 03.03.98 | 2500** | 10375 | 5187,29 | 500,00 |
| Интервальный фонд | "КФП-Коллективные | 07.03.98 | 3500** | 10012 | 5006,05 | 500,00 |
| коллективных | инвестиции" | |||||
| инвестиций | ||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая компания | 12.02.97 | 500 | 548723 | 3303,31 | 6,02 |
| "Пионер Первый" | ||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000 | 30 | 3214,44 | 107148,00 |
| финансовая группа | ||||||
| "Инвест" | ||||||
| Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000 | 4235 | 3003,33 | 709,23 |
| бумаг | Менеджмент" | |||||
| Фонд ликвидных акций | Управляющая компания | 22.12.97 | 2500 | 107019 | 2428,27 | 22,69 |
| "Пионер Первый" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями. **Периодичность выкупа и размещения паев определяется управляющими компаниями.
