Доходность вложения в акции

Доходность вложения в акции крупнейших российских предприятий

       
Эмитент Макс. цена спроса на 30.03 ($) Мин. цена предложения на 30.03 ($) Доходность (%)
за последние две недели за последний месяц за последний квартал
"Башкирэнерго" 0,3920 0,4125 -9,56 +23,40 -24,61
ГАЗ 128,4000 129,9000 -3,47 +6,90 +19,53
"Иркутскэнерго" 0,1720 0,1745 -9,14 +13,62 -10,96
КамАЗ 1,3200 1,6500 -5,37 -0,77 -31,00
"Колэнерго" 0,3040 0,3245 -17,54 +15,56 -16,70
"Красноярскэнерго" 0,2395 0,2780 -16,54 +12,22 -23,71
"Красноярскэнерго" пр 0,1000 0,1300 -28,05 -4,06 -46,35
ЛУКОЙЛ 17,7000 17,7300 -1,85 +0,23 -21,72
ЛУКОЙЛ пр 10,3500 10,5000 -8,88 -7,73 -33,44
МГТС 847,0000 910,0000 -12,36 -7,26 -40,46
МГТС пр 410,0000 450,0000 -19,32 -1,66 -35,69
"Мегионнефтегаз" 3,7100 3,9500 -10,28 +1,01 -26,57
"Мегионнефтегаз" пр 1,4200 1,7000 -24,99 -25,50 -54,77
"Мосэнерго" 1,2420 1,2500 -15,20 -4,35 +2,10
"Нижневартовскнефтегаз" 4,0000 40,0000 -89,44 -89,93 -89,81
"Норильский никель" 5,9200 6,0500 -10,65 +11,47 -2,67
"Норильский никель" пр 5,2000 5,3500 -13,74 +13,88 -14,51
"Пермьэнерго" 3,8500 4,7000 -25,69 -13,81 -50,94
"Петербургская 1,1200 1,3500 -19,71 -5,98 -23,89
телефонная сеть"
"Пурнефтегаз" 5,3050 6,2000 -22,27 -21,41 -31,55
"Пурнефтегаз" пр 1,7500 2,1000 -30,85 -19,87 -49,03
РАО "Газпром" 0,9713 0,9943 -10,33 +11,24 -19,52
РАО "ЕЭС России" 0,3216 0,3220 -1,53 +17,47 +12,27
РАО "ЕЭС России" пр 0,1805 0,1819 -7,57 +4,80 -12,38
"Ростелеком" 3,2800 3,2900 -8,43 -5,68 +2,56
"Ростелеком" пр 1,9300 1,9900 -8,20 -4,18 -19,37
"Сахалинморнефтегаз" 5,1500 5,7800 -20,48 -12,81 -35,98
Сбербанк РФ 207,3000 208,0000 -7,94 +16,08 -15,48
Сбербанк РФ пр 1,8700 1,9250 -8,00 +6,43 -26,69
"Свердловэнерго" 0,5100 0,5690 -17,43 +26,86 -18,77
"Сургутнефтегаз" 0,1610 0,1620 +0,05 +11,85 -17,90
"Сургутнефтегаз" пр 0,0806 0,0825 +1,75 +4,77 -27,61
"Татнефть" 118,5000 119,5000 -8,51 +6,58 -16,69
"Томскнефть" 2,8500 4,5000 -53,86 -57,01 82,18
"Уралсвязьинформ" 0,0570 0,0595 -8,47 +11,50 +1,94
"Челябэнерго" 0,4900 0,5400 -18,02 +12,19 -12,37
"Юганскнефтегаз" 3,6000 6,4000 -53,68 -49,98 -75,12
"Юганскнефтегаз" пр 3,8000 8,0000 -49,15 -48,96 -66,89
       
       
пр — привилегированные акции.
       В таблице приведены наиболее ликвидные акции, по которым маркетмейкеры РТС обязаны поддерживать твердые котировки. Котировки акции РАО "Газпром" даны по итогам торгов на Московской фондовой бирже.
       Расчет доходности за соответствующий период производился исходя из покупки акций по минимальной цене предложения и продажи акций по максимальной цене спроса. При расчете доходности учитывалось изменение курса доллара на ММВБ за рассматриваемый период.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...