| Ранг | Банк | Город | Прибыль (тыс. руб.)** | Прибыль/ Активы | Прибыль/ Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Волна" | Самара | 74 541,17 | 0,4388 | 1,2192 |
| 2 | "Альба-Альянс" | Москва | 278 103,69 | 0,3671 | 0,5233 |
| 3 | "Девон-Кредит" | Альметьевск | 265 772,04 | 0,3565 | 0,9971 |
| 4 | ВКА-Банк | Астрахань | 66 189,96 | 0,1838 | 0,2506 |
| 5 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 54 973,03 | 0,1644 | 0,6669 |
| 6 | Желдорбанк | Москва | 113 693,61 | 0,1570 | 0,7528 |
| 7 | "Аспект" | Москва | 41 200,73 | 0,1478 | 0,2849 |
| 8 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 101 565,77 | 0,1473 | 0,5923 |
| 9 | АК БАРС | Казань | 167 947,63 | 0,1407 | 0,2121 |
| 10 | Уральский банк | Екатеринбург | 97 393,10 | 0,1347 | 0,4769 |
| реконструкции и | |||||
| развития | |||||
| 11 | Ноябрьскнефтекомбан | Ноябрьск | 32 230,85 | 0,1289 | 0,5264 |
| к | |||||
| 12 | "Капитал" | Нижневартовск | 71 537,30 | 0,1285 | 0,5772 |
| 13 | Монтажспецбанк | Москва | 17 768,21 | 0,1285 | 0,1834 |
| 14 | Камчаткомагропромба | Петропавловск- | 32 254,49 | 0,1248 | 0,2898 |
| нк | Камчатский | ||||
| 15 | "Чейз Манхеттен | Москва | 312 272,39 | 0,1220 | 0,5464 |
| Банк Интернэшнл" | |||||
| 16 | Руссобанк | Москва | 44 951,91 | 0,1102 | 0,4407 |
| 17 | "Держава" | Москва | 23 951,19 | 0,1068 | 0,2268 |
| 18 | Интурбанк | Москва | 49 079,54 | 0,1019 | 0,1713 |
| 19 | Волгопромбанк | Волгоград | 28 897,63 | 0,1018 | 0,3748 |
| 20 | Мосстройэкономбанк | Москва | 187 333,92 | 0,1015 | 0,3674 |
| 21 | СДМ-Банк | Москва | 33 745,23 | 0,0978 | 0,3946 |
| 22 | Меткомбанк | Череповец | 73 973,89 | 0,0976 | 0,3596 |
| 23 | Инвестиционная | Москва | 24 238,85 | 0,0943 | 0,2137 |
| банковская | |||||
| корпорация | |||||
| 24 | "Гарантия" | Н. Новгород | 58 276,46 | 0,0913 | 0,3276 |
| 25 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 73 165,63 | 0,0864 | 0,2936 |
| 26 | "Московский деловой | Москва | 164 265,53 | 0,0859 | 0,2376 |
| мир" | |||||
| 27 | Ланта-банк | Москва | 56 065,06 | 0,0852 | 0,1076 |
| 28 | Нижегородский | Н. Новгород | 28 157,42 | 0,0842 | 0,2833 |
| банкирский дом | |||||
| 29 | Башкредитбанк | Уфа | 231 515,50 | 0,0834 | 0,1822 |
| 30 | "Солидарность" | Самара | 51 174,44 | 0,0816 | 0,3800 |
| 31 | Дальрыббанк | Владивосток | 54 443,08 | 0,0788 | 0,2599 |
| 32 | Нефтепромбанк | Москва | 40 262,48 | 0,0783 | 0,2238 |
| 33 | "Клиентский" | Москва | 5 000,03 | 0,0780 | 0,0800 |
| 34 | Запсибкомбанк | Тюмень | 91 973,52 | 0,0762 | 0,3090 |
| 35 | Нижегородпромстройб | Н. Новгород | 85 449,04 | 0,0755 | 0,2140 |
| анк | |||||
| 36 | Подольскпромкомбанк | Подольск | 16 161,54 | 0,0727 | 0,1923 |
| 37 | Новосибирсквнешторг | Новосибирск | 20 798,44 | 0,0724 | 0,1956 |
| банк | |||||
| 38 | Свердлсоцбанк | Екатеринбург | 25 613,85 | 0,0711 | 0,2427 |
| 39 | Инвестбанк | Калининград | 21 039,47 | 0,0707 | 0,3281 |
| 40 | Уральский трастовый | Ижевск | 13 934,74 | 0,0697 | 0,1555 |
| банк | |||||
| 41 | Экономбанк | Саратов | 30 050,65 | 0,0670 | 0,3387 |
| 42 | Мединвестбанк | Москва | 8 574,07 | 0,0661 | 0,1047 |
| 43 | Автобанк | Москва | 562 923,56 | 0,0652 | 0,3396 |
| 44 | Волго-Окский | Н. Новгород | 18 007,97 | 0,0646 | 0,1948 |
| Региональный | |||||
| Внешторгбанк России | |||||
| 45 | БИН | Москва | 45 303,62 | 0,0635 | 0,2363 |
| 46 | Пресня-банк | Москва | 14 077,92 | 0,0622 | 0,1948 |
| 47 | Интернациональный | Омск | 8 987,57 | 0,0610 | 0,1292 |
| торговый банк | |||||
| 48 | Московский | Москва | 153 390,88 | 0,0609 | 0,2673 |
| национальный банк | |||||
| 49 | Тагилбанк | Н. Тагил | 14 971,38 | 0,0597 | 0,1771 |
| 50 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 43 461,59 | 0,0551 | 0,3569 |
*Среди 200 крупнейших по капиталу.
**В новом масштабе цен.
