Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 19.03.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO3 20.03.98 99,98 100,02 100,02 2,432 35,24 21111 28.10.98 85,99 86,49 86,16 170,438 26,31
VSMO4 18.09.98 97,00 97,61 97,29 5,309 35,15 21112 04.11.98 84,85 86,00 85,85 193,090 26,20
VSMO5 06.11.99 93,70 94,30 93,85 2,692 33,13 21114 18.11.98 84,70 85,29 85,10 233,582 26,19
21093 25.03.98 99,71 99,85 99,84 246,319 11,58 21102 25.11.98 84,80 85,05 85,02 6,300 25,80
22085 01.04.98 99,19 99,56 99,37 75,787 18,94 21105 23.12.98 83,00 83,50 83,49 187,244 26,04
23004 08.04.98 98,72 99,15 99,10 110,798 18,81 21108 13.01.99 81,40 81,85 81,64 120,368 27,40
21096 15.04.98 98,32 98,74 98,65 80,529 20,45 21113 20.01.99 81,00 81,50 81,20 148,680 27,53
23005 22.04.98 97,91 98,30 98,30 139,804 20,46 21115 27.01.99 80,72 81,10 80,90 60,294 27,46
21098 29.04.98 97,52 97,80 97,68 118,520 21,14 21116 10.02.99 79,92 80,60 80,09 192,959 27,65
23006 06.05.98 96,90 97,40 97,25 97,488 21,58 21117 24.02.99 79,16 79,82 79,42 480,637 27,69
21100 13.05.98 96,58 96,94 96,85 170,059 21,80 24010 17.06.98 99,81 100,40 100,21 8,104 26,71
23007 20.05.98 96,10 96,65 96,50 14,380 22,05 24008 15.07.98 99,40 99,40 99,40 0,020 24,72
21107 27.05.98 95,81 96,44 95,81 20,559 21,30 24011 31.03.99 96,26 97,15 96,70 32,803 30,22
21101 03.06.98 95,15 95,72 95,65 79,060 22,58 24012 28.04.99 94,66 96,20 96,00 15,047 30,78
21075 10.06.98 94,85 95,30 95,10 28,573 22,80 24013 26.05.99 95,00 96,30 96,00 55,076 32,06
21076 17.06.98 94,45 95,67 94,80 47,440 22,56 24014 16.06.99 96,15 98,50 97,60 13,291 31,67
21077 24.06.98 94,00 94,60 94,27 30,087 22,15 24015 14.07.99 96,70 97,50 97,07 276,470 32,85
21078 01.07.98 93,75 94,05 93,85 71,528 22,88 24016 21.07.99 96,15 98,03 98,00 1,922 32,56
21106 08.07.98 93,35 93,55 93,42 123,320 23,05 24017 04.08.99 97,00 98,40 97,80 11,603 33,35
21079 15.07.98 92,80 93,59 93,28 40,777 23,53 25001 06.06.99 91,00 91,70 91,68 7,026 28,90
21080 22.07.98 92,50 93,00 92,77 138,375 22,52 25015 10.06.99 90,95 91,17 91,17 0,544 29,05
21082 29.07.98 91,80 92,90 92,49 25,578 22,97 25017 01.09.99 82,90 83,70 83,20 105,262 30,94
21083 05.08.98 91,50 92,00 91,70 34,745 23,52 25019 13.10.99 79,00 80,11 79,31 57,804 31,20
21085 12.08.98 91,10 91,60 91,60 5,406 23,79 25022 23.02.00 78,80 80,30 79,18 175,336 32,03
21086 19.08.98 90,85 91,47 91,47 27,581 23,11 25016 10.06.00 82,00 84,10 82,00 1,056 31,74
21088 26.08.98 90,23 90,73 90,73 22,521 23,95 25018 27.09.00 73,20 74,23 73,20 55,630 31,64
21089 02.09.98 89,80 90,37 90,37 2,964 24,58 25020 25.10.00 69,00 70,50 69,20 62,902 31,75
21090 09.09.98 89,40 89,75 89,57 12,095 24,17 25021 17.01.01 72,45 72,70 72,55 18,762 32,19
21092 16.09.98 89,00 89,56 89,38 79,547 24,24 25013 15.03.01 62,44 63,14 62,44 0,014 30,98
21109 23.09.98 88,42 88,90 88,60 76,961 24,71 25023 12.09.01 68,80 69,20 69,00 108,687 30,59
21094 30.09.98 88,21 88,70 88,21 34,725 24,73 25014 15.03.02 56,64 56,85 56,85 0,020 29,99
21104 07.10.98 87,42 88,22 87,42 15,590 24,87 26001 15.03.03 52,00 53,64 53,17 0,233 29,22
21110 14.10.98 86,90 87,35 87,26 74,511 25,98 26002 15.03.04 48,00 51,18 48,02 1,005 29,36
21097 21.10.98 86,42 86,85 86,69 14,132 26,21 26003 15.03.05 45,20 48,40 46,50 15,553 28,41
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...