Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,065 | 51,47 | 3,321 | 2,10 |
СПВБ | 6,088 | 3,50 | 3,288 | 0,22 |
СМВБ | 6,061 | 0,98 | — | — |
УРВБ | 6,060 | 3,50 | — | — |
РМВБ | 6,080 | 0,11 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа.