Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 04.03 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1434 | -11 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1450 | -11 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1705 | -25 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1729 | -24 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,7855 | +0,0010 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 533 | -7 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 540 | -7 |
Никель | LME | наличный | тонна | 5220 | -35 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5310 | -35 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5395 | -42 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5400 | -38 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1010 | -21 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1037 | -19 |
Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 296,75* | -0,25 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 297,50 | +0,75 |
Золото | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 296,80 | -1,70 |
Золото | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 298,70 | -1,60 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 6,37 | -0,04 |
Серебро | COMEX | фьючерс, март | тройская унция | 6,303 | -0,035 |
Серебро | COMEX | фьючерс, май | тройская унция | 6,348 | -0,035 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 386,00 | +1,50 |
Платина | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 384,50 | +0,50 |
Платина | NYMEX | фьючерс, июль | тройская унция | 382,30 | +0,50 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 238,00 | +3,00 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 240,50 | +5,45 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, апрель | баррель | 14,03 | +0,11 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, апрель | баррель | 15,32 | +0,05 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,5031 | -0,0025 |
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,5115 | -0,0016 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,4293 | +0,0007 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,4353 | -0,0002 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, апрель | тысяча | 2,228 | -0,013 |
кубических | |||||
футов | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, март | фунт | 0,6568 | -0,0023 |
Хлопок | NYCE | фьючерс, май | фунт | 0,6764 | -0,0003 |
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, март | тысяча | 294,10 | +1,60 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, май | тысяча | 309,20 | +2,60 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, март | бушель | 3,260 | -0,025 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, май | бушель | 3,3675 | -0,0300 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, март | бушель | 2,6600 | +0,0175 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, май | бушель | 2,7525 | +0,0150 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, март | бушель | 6,5025 | +0,0175 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, май | бушель | 6,5375 | -0,0175 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1610 | -48 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, март | фунт | 1,5405 | -0,0095 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, май | фунт | 1,5215 | -0,0035 |
Какао | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1068*** | +16*** |
Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1600 | +31 |
Какао | CSCE | фьючерс, май | тонна | 1615 | +31 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 274,00 | -2,50 |
Сахар | CSCE | фьючерс, май | фунт | 0,0981 | -0,0004 |
Говядина, ж/в | CME | фьючерс, апрель | фунт | 0,6490 | +0,0008 |
Свинина, ж/в | CME | фьючерс, апрель | фунт | 0,4870 | +0,008 |
*Вечерний фиксинг.
**1000 древесных футов=2,36 куб. м.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Какао становится все дороже
В среду торги "колониальными товарами" вышли на первые полосы товарных обзоров и в США, и в Европе. Небывалый успех среди брокеров имели контракты на какао. Практически все предложенные к торгам лоты разошлись в одно мгновение, а котировки достигли самого высокого уровня с начала года. Так, на CSCE тонна какао-бобов подорожала за одну торговую сессию сразу на 2%: спекулянты активно закрывали короткие позиции. Позитивным фактором стала и временная задержка поступлений какао нового урожая из Кот-д`Ивуара. А вот кофе в этот день успехом не пользовался, цены на него упали по обе стороны Атлантики. Сахар тоже хронически дешевеет: страны ЕС завалены сахарной свеклой, прекрасно уродившейся в прошлом году. Поставки ее на мировые рынки уже на 598 тыс. т превысили прошлогодние. На рынке драгоценных металлов наблюдается картина, ставшая привычной за последние месяцы: золото дешевеет (инвесторы возвращаются на фондовые рынки), а платиноиды становятся все дороже. В последнем случае отсутствующие до сих пор на мировом рынке поставки из России (крупнейшего мирового производителя палладия и второго после ЮАР — платины) не дают ценам стабилизироваться. На рынке энергоносителей в среду наконец подорожала сырая нефть как на IPE, так и на NYMEX: сведения о том, что Венесуэла может не согласиться с новыми нефтяными квотами ОРЕС, ободрили трейдеров.