Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 20.02 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1445 | -5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1461 | -2 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1645 | -9 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1672 | -7 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,7625 | +0,0025 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 506 | -3 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 520 | -4 |
Никель | LME | наличный | тонна | 5430 | +50 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5520 | +35 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5315 | +40 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5330 | +35 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1017 | -2 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1041 | -2 |
Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 296,70* | -1,30 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 297,15 | -0,60 |
Золото | NYMEX | фьючерс, февраль | тройская унция | 298,1 | -1,7 |
Золото | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 298,7 | -1,7 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 6,605 | -0,08 |
Серебро | COMEX | фьючерс, февраль | тройская унция | 6,516 | -0,294 |
Серебро | COMEX | фьючерс, март | тройская унция | 6,523 | -0,297 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 384,00 | +4,50 |
Платина | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 379,2 | -4,7 |
Платина | NYMEX | фьючерс, июль | тройская унция | 376,9 | -4,7 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 235,00 | +4,00 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, март | тройская унция | 233,30 | +1,10 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, апрель | баррель | 14,77 | -0,08 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, май | баррель | 15,16 | -0,07 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, март | баррель | 16,13 | -0,03 |
западнотехасская, средняя | |||||
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, апрель | баррель | 16,28 | -0,04 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, март | галлон | 0,5090 | -0,0029 |
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,5390 | -0,0048 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, март | галлон | 0,4515 | -0,0020 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,456 | -0,003 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, март | тысяча | 2,180 | -0,037 |
кубических | |||||
футов | |||||
Природный газ | NYMEX | фьючерс, апрель | тысяча | 2,220 | -0,039 |
кубических | |||||
футов | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, март | фунт | 0,6390 | -0,0027 |
Хлопок | NYCE | фьючерс, май | фунт | 0,6554 | +0,0022 |
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, март | тысяча | 305,80** | -4,60 |
древесных футов | |||||
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, март | бушель | 3,2325 | +0,0075 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, май | бушель | 3,3300 | -0,0025 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, март | бушель | 2,665 | -0,020 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, май | бушель | 2,745 | -0,025 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, март | бушель | 6,6675 | -0,0450 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, май | бушель | 6,6775 | -0,0525 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 1758 | -12 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1743 | -2 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, март | фунт | 1,7505 | +0,0090 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, май | фунт | 1,730 | +0,006 |
Какао | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1023*** | -12*** |
Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1506 | -28 |
Какао | CSCE | фьючерс, май | тонна | 1543 | -28 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 276,2 | -4,6 |
Сахар | CSCE | фьючерс, март | фунт | 0,1037 | -0,0022 |
Сахар | CSCE | фьючерс, май | фунт | 0,1006 | -0,0023 |
Говядина, ж/в | CME | фьючерс, апрель | фунт | 0,64925 | -0,00425 |
Свинина, ж/в | CME | фьючерс, апрель | фунт | 0,5220 | +0,0025 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена на 19.02.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Британия) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л.
Затишье перед бурей в пустыне
В конце минувшей недели мировые цены на нефть подскочили выше $15 за баррель при известии о небольшом инциденте на ирако-кувейтской границе. Однако оживление рынка было недолгим: ООН отнесло происшествие к "криминальным" и не имеющим отношение к "главному конфликту" в Ираке.
Между тем руководство LME объявило о том, что в ближайшее время будут опубликованы основные направления новой биржевой политики. Глава LME Лорд Багри заявил, что новые правила внесут предельную ясность в деятельность LME и позволят избежать разного рода злоупотреблений. Торговля на LME осуществлялась вяло, а новость о том, что канадская Alcan Aluminium планирует строительство нового предприятия, добавила рынку "медвежьего" настроения.
В Нью-Йорке из-за активной продажи фондами всех контрактов продолжалось падение цен на серебро.