Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
11 | 25.02.98 | 25.02.98 | 17,63 | 108,25 | 108,86 |
12 | 09.04.98 | 09.04.98 | 18,29 | 104,15 | 108,41 |
13 | 23.04.99 | 23.04.98 | 18,29 | 101,31 | 106,71 |
14 | 21.05.99 | 21.05.98 | 18,29 | 99,46 | 105,46 |
15 | 25.06.99 | 25.06.98 | 31,80 | 102,39 | 105,59 |
16 | 23.07.99 | 23.07.98 | 31,24 | 99,23 | 102,63 |
17 | 02.09.99 | 02.03.98 | 17,63 | 107,32 | 108,12 |
18 | 24.09.99 | 24.03.98 | 17,63 | 105,00 | 106,40 |
19 | 08.10.99 | 08.04.98 | 18,29 | 103,66 | 105,91 |
20 | 05.11.99 | 05.05.98 | 18,29 | 99,86 | 104,36 |
21 | 26.11.99 | 26.05.98 | 18,29 | 98,21 | 100,61 |
22 | 24.12.99 | 24.06.98 | 31,80 | 102,38 | 104,88 |
23 | 21.01.00 | 21.07.98 | 29,80 | 99,29 | 101,99 |
24 | 18.02.00 | 18.08.98 | 32,82 | 98,00 | 100,60 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 18.02.98 для физических лиц.