Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 17.02.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальна я цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальна я цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO3 20.03.98 100,56 100,82 100,81 1,205 25,55 21090 09.09.98 85,00 85,30 85,25 3,332 31,10
VSMO4 18.09.98 95,02 95,60 95,30 0,744 92,00 21092 16.09.98 83,76 84,80 83,80 1,025 31,01
VSMO5 06.11.99 94,99 95,20 95,17 0,044 63,79 21109 23.09.98 83,12 83,75 83,75 30,553 33,35
23002 18.02.98 99,94 99,96 99,96 391,658 18,26 21094 30.09.98 82,40 83,10 82,82 39,198 33,79
21073 25.02.98 99,47 99,61 99,48 217,277 22,01 21104 07.10.98 81,85 82,60 82,42 42,955 34,18
23003 04.03.98 99,05 99,50 99,09 108,548 21,60 21110 14.10.98 81,55 81,95 81,77 84,243 34,12
21103 11.03.98 98,54 98,75 98,59 108,423 22,87 21097 21.10.98 81,00 81,60 81,60 12,939 34,15
22081 18.03.98 98,20 98,40 98,30 36,751 21,64 21111 28.10.98 80,65 81,30 81,29 64,626 34,28
21093 25.03.98 97,55 97,95 97,66 58,277 22,70 21112 04.11.98 80,21 80,65 80,62 113,826 34,18
22085 01.04.98 97,03 97,59 97,10 7,652 23,11 21102 25.11.98 79,10 79,50 79,50 6,303 33,87
23004 08.04.98 96,70 96,83 96,75 7,454 24,37 21105 23.12.98 77,06 77,90 77,77 86,415 34,39
21096 15.04.98 96,12 96,45 96,31 46,914 24,81 21108 13.01.99 75,96 76,55 76,55 158,106 34,36
23005 22.04.98 93,64 95,89 95,75 70,459 25,63 24007 11.03.98 100,10 100,10 100,10 0,499 30,02
21098 29.04.98 95,10 95,50 95,10 22,303 25,58 24010 17.06.98 99,41 99,42 99,42 1,058 30,34
23006 06.05.98 94,51 94,88 94,85 25,198 26,08 24011 31.03.99 92,50 93,00 92,55 2,969 46,12
21100 13.05.98 94,01 94,50 94,17 36,272 26,49 24012 28.04.99 89,70 90,42 90,42 15,969 47,70
23007 20.05.98 93,21 93,80 93,80 13,191 27,26 24013 26.05.99 89,45 90,25 90,25 2,081 48,63
21107 27.05.98 92,92 93,39 93,39 13,733 26,77 24014 16.06.99 90,05 90,95 90,95 2,231 48,69
21101 03.06.98 92,31 92,73 92,69 34,696 27,36 24015 14.07.99 89,90 90,25 90,25 23,682 47,85
21075 10.06.98 91,70 92,75 92,70 6,173 26,27 24016 21.07.99 90,80 90,80 90,80 0,006 47,36
21076 17.06.98 91,10 91,60 91,60 3,330 28,26 24017 04.08.99 90,70 90,90 90,90 0,720 47,96
21077 24.06.98 90,45 91,49 90,50 14,173 28,25 25001 06.06.99 83,48 83,70 83,48 1,268 37,48
21078 01.07.98 90,12 91,10 91,10 38,731 27,90 25015 10.06.99 81,00 82,40 82,20 5,784 39,20
21106 08.07.98 89,75 90,23 90,23 21,174 29,02 25017 01.09.99 75,20 75,82 75,60 20,106 39,24
21079 15.07.98 89,15 90,12 89,70 0,330 28,90 25019 13.10.99 71,30 72,00 71,81 39,859 39,45
21080 22.07.98 88,99 89,28 89,01 26,531 28,84 25016 10.06.00 71,71 72,50 72,50 0,445 39,82
21082 29.07.98 87,70 92,10 88,31 11,514 29,74 25018 27.09.00 63,91 64,70 64,37 28,625 39,51
21083 05.08.98 87,00 87,21 87,21 0,212 32,04 25020 25.10.00 60,00 60,71 60,40 31,285 39,58
21085 12.08.98 86,80 87,89 87,80 3,670 30,72 25021 17.01.01 62,81 63,50 63,10 9,911 39,75
21086 19.08.98 86,70 87,10 87,00 12,566 29,96 26001 15.03.03 40,20 40,58 40,50 0,087 38,04
21088 26.08.98 85,00 86,90 85,00 2,288 32,45 26002 15.03.04 38,82 39,30 39,30 0,027 35,94
21089 02.09.98 85,60 85,80 85,80 3,065 30,66 26003 15.03.05 38,50 39,20 39,11 0,940 33,29
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...