Положение в чемпионате НХЛ на 22 января
Результат | Шайбы | Очки | |
---|---|---|---|
1. "Нью-Джерси" | +30=3-15 | 142:98 | 63 |
2. "Филадельфия" | +27=9-11 | 144:103 | 63 |
3. "Вашингтон" | +24=8-17 | 138:126 | 56 |
4. "Рейнджерс" | +16=12-21 | 124:134 | 44 |
5. "Флорида" | +15=10-25 | 124:148 | 40 |
6. "Айлендерс" | +16=7-26 | 125:142 | 39 |
7. "Тампа"+9=8-30 | 84:151 | 26 |
Северовосточный дивизион
Результат | Шайбы | Очки | |
---|---|---|---|
1. "Монреаль" | 26=7-16 | 149:117 | 59 |
2. | 134:112 | 59 | |
"Питсбург"+25=9-15 | |||
3. "Бостон" | +21=9-17 | 119:113 | 51 |
4. "Оттава" | +19=7-22 | 113:119 | 46 |
5. "Баффало" | +18=8-21 | 113:121 | 44 |
6. "Каролина" | +18=6-26 | 123:141 | 40 |
Западная конференция, Центральный дивизион
Результат | Шайбы | Очки | |
---|---|---|---|
1. "Даллас" | +31=8-11 | 152:101 | 70 |
2. "Детройт" | +28=10-13 | 159:117 | 66 |
3. "Сент-Луис" | +26=7-18 | 147:125 | 59 |
4. "Финикс" | +22=8-19 | 139:132 | 52 |
5. "Чикаго" | +19=9-21 | 116:113 | 47 |
6. "Мейпл" | +16=7-24 | 112:136 | 39 |
Тихоокеанский дивизион
Результат | Шайбы | Очки | |
---|---|---|---|
1. "Колорадо" | +24=16-11 | 151:123 | 64 |
2. "Лос-Анджелес" | +21=8-19 | 136:133 | 50 |
3. | 122:138 | 43 | |
"Эдмонтон"+17=9-22 | |||
4. "Анахайм" | +17=8-25 | 121:148 | 42 |
5. "Сан-Хосе" | +17=6-24 | 116:129 | 40 |
6. "Калгари" | +12=10-28 | 123:158 | 34 |
7. "Ванкувер" | +12=8-29 | 127:175 | 32 |