(на момент закрытия торгов)
DJIA | 7794,40 (-78,72) |
FTSE-100 | 5272,3 (-5,9) |
CAC-40 | 2998,11 (-10,23) |
DAX-30 | 4282,84 (-25,07) |
Nikkei-225* | 16 405,69 (-278,73) |
*На 22 января.
DJIA | 7794,40 (-78,72) |
FTSE-100 | 5272,3 (-5,9) |
CAC-40 | 2998,11 (-10,23) |
DAX-30 | 4282,84 (-25,07) |
Nikkei-225* | 16 405,69 (-278,73) |
Новости компаний Все