Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2796 | 88 455 | 47 462,41 | 536 574 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 3085 | 52 159 | 31 805,02 | 609 771 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2960 | 50 478 | 29 529,62 | 584 999 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000 | 53 582 | 22 538,87 | 420 641 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 2500 | 177 358 | 17 755,85 | 100 113 |
компания | ||||||
"Темплтон" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250 | 274 705 | 12 630,11 | 45 977 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
Нефтяной фонд | Управляющая | 08.10.97 | 10 000** | 10 010 | 10 010,00 | 1 000 000 |
промышленной | компания | |||||
реконструкции и | "Менеджмент-Цен | |||||
развития | тр" | |||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500 | 834 998 | 9432,13 | 11 296 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 5000 | 950 498 | 6686,75 | 7035 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
Интервальный фонд | ОАО | 28.10.97 | 1000** | 52 884 | 5285,60 | 99 947 |
"АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
"Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 500 | 594 108 | 3109,56 | 5234 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" | ||||||
Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100 000 | 4195 | 3074,25 | 732 839 |
бумаг | Менеджмент" | |||||
"Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2 500 000 | 30 | 2982,90 | 100 000 000 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500 | 222 746 | 2503,66 | 11 240 |
Менеджмент" | ||||||
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000 | 4283 | 2426,66 | 566 549 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 500 | 2075 | 1037,26 | 500 000 |
Интервальный фонд | "КФП-Коллективн | 07.03.98 | 3500 | — | — | 500 000 |
коллективных | ые инвестиции" | |||||
инвестиций | ||||||
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250 000 | — | — | 1 000 000 |
"Телеком Фонд" | "РТК-Инвест" | 13.03.98 | 2500 | — | — | 500 000 |
Фонд ликвидных акций | Управляющая | 28.02.98 | 2500 | — | — | 25 000 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями. **Периодичность выкупа и размещения паев определяется управляющими компаниями.