Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд акций крупных | Паевые фонды "Кредит | 28.02.97 | 2839 | 89399 | 48713,19 | 544897 |
предприятий "Кредит | Свисс Москва АО" | |||||
Свисс" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды "Кредит | 31.12.96 | 3062 | 52119 | 31541,72 | 605190 |
рублевых инвестиций | Свисс Москва АО" | |||||
"Кредит Свисс" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды "Кредит | 31.01.97 | 2971 | 50528 | 29670,02 | 587205 |
валютных инвестиций | Свисс Москва АО" | |||||
"Кредит Свисс" | ||||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая компания | 10.06.97 | 5000 | 53499 | 23175,05 | 433184 |
"Тройка Диалог" | ||||||
"Темплтон" | Управляющая компания | 20.11.97 | 2500 | 177357 | 17697,77 | 99786 |
"Темплтон" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250 | 272299 | 12837,28 | 47144 |
финансовая группа | ||||||
"Инвест" | ||||||
"Нефтяной фонд | Управляющая компания | 08.10.97 | 10000** | 10010 | 10010,00 | 1000000 |
промышленной | "Менеджмент-Центр" | |||||
реконструкции и | ||||||
развития" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая компания | 20.04.97 | 500 | 828786 | 9303,13 | 11225 |
взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | |||||
"Долгосрочные | Управляющая компания | 20.09.97 | 5000 | 948601 | 6701,86 | 7065 |
взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | |||||
Интервальный фонд | ОАО "АВО-Капитал" | 28.10.97 | 1000** | 52884 | 5285,60 | 99947 |
"АВО-Дубна" | ||||||
"Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000 | 4195 | 3204,25 | 763828 |
бумаг" | Менеджмент" | |||||
"Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500 | 602090 | 3121,84 | 5185 |
"Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000 | 30 | 3000,00 | 100000000 |
финансовая группа | ||||||
"Инвест" | ||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500 | 222912 | 2490,60 | 11173 |
Менеджмент" | ||||||
"Илья Муромец" | Управляющая компания | 28.03.97 | 5000 | 4303 | 2416,81 | 561627 |
"Тройка Диалог" | ||||||
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 500 | 2027 | 1019,03 | 500000 |
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250000 | — | — | 1000000 |
"Фонд ликвидных | КУИФ | 28.02.98 | 2500 | — | — | 25000 |
акций" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями. **Периодичность выкупа и размещения паев определяется управляющими компаниями.