Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5924,0 | 48,95 | 3358,0 | 0,84 |
СПВБ | 5917,0 | 6,15 | 3362,0 | 0,65 |
СМВБ | 5920,0 | 0,74 | 3380,0 | 0,05 |
УРВБ | 5925,0 | 3,24 | — | — |
АТМВБ | 5924,0 | 1,25 | — | — |
НВФБ | 5924,0 | 0,10 | — | — |
РМВБ | 5914,0 | 0,10 | — | — |
СВМБ | 5920,0 | 2,00 | 3372,0 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.