Номер серии | Дата погашения | Дней до погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO3 | 20.03.98 | 120 | 96,02 | 97,43 | 97,05 | 0,387 | 54,98 | — |
VSMO4 | 18.09.98 | 302 | 92,61 | 93,75 | 93,35 | 0,169 | 113,19 | — |
VSMO5 | 06.11.99 | 716 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,001 | 33,56 | — |
21073 | 25.02.98 | 97 | 93,08 | 93,90 | 93,69 | 85,363 | 25,99 | 27,80 |
21075 | 10.06.98 | 202 | 86,57 | 87,31 | 86,60 | 24,937 | 27,55 | 29,69 |
21076 | 17.06.98 | 209 | 86,14 | 86,68 | 86,21 | 17,218 | 27,82 | 29,58 |
21077 | 24.06.98 | 216 | 85,72 | 86,28 | 85,85 | 116,927 | 27,58 | 29,41 |
21078 | 01.07.98 | 223 | 85,30 | 85,80 | 85,59 | 102,578 | 27,56 | 29,01 |
21079 | 15.07.98 | 237 | 84,78 | 85,10 | 84,78 | 61,761 | 27,31 | 28,95 |
21080 | 22.07.98 | 244 | 84,47 | 84,70 | 84,51 | 111,688 | 27,31 | 28,63 |
21081 | 28.01.98 | 69 | 95,70 | 96,19 | 96,00 | 35,474 | 22,16 | 24,10 |
21082 | 29.07.98 | 251 | 84,08 | 84,60 | 84,59 | 55,821 | 26,96 | 27,55 |
21083 | 05.08.98 | 258 | 83,72 | 84,30 | 84,30 | 52,998 | 27,17 | 27,33 |
21084 | 11.02.98 | 83 | 94,40 | 94,78 | 94,75 | 151,370 | 24,66 | 26,76 |
21085 | 12.08.98 | 265 | 83,34 | 83,75 | 83,65 | 68,972 | 27,30 | 27,88 |
21086 | 19.08.98 | 272 | 83,02 | 83,65 | 83,21 | 43,866 | 27,08 | 27,97 |
21087 | 17.12.97 | 27 | 98,00 | 98,99 | 98,85 | 338,607 | 14,90 | 16,93 |
21088 | 26.08.98 | 279 | 82,35 | 82,98 | 82,67 | 249,852 | 27,79 | 28,27 |
21089 | 02.09.98 | 286 | 82,25 | 82,55 | 82,55 | 60,911 | 27,24 | 27,73 |
21090 | 09.09.98 | 293 | 81,91 | 84,50 | 82,30 | 28,586 | 27,05 | 27,46 |
21091 | 07.01.98 | 48 | 97,53 | 97,94 | 97,84 | 97,910 | 16,95 | 18,06 |
21092 | 16.09.98 | 300 | 81,56 | 82,41 | 81,83 | 66,741 | 27,02 | 27,63 |
21093 | 25.03.98 | 125 | 91,65 | 92,50 | 91,88 | 61,984 | 25,36 | 28,05 |
21094 | 30.09.98 | 314 | 81,03 | 82,15 | 81,53 | 343,319 | 26,83 | 26,79 |
21095 | 21.01.98 | 62 | 96,30 | 96,86 | 96,50 | 54,432 | 20,97 | 23,34 |
21096 | 15.04.98 | 146 | 90,15 | 90,60 | 90,43 | 24,790 | 26,89 | 28,59 |
21097 | 21.10.98 | 335 | 80,02 | 81,30 | 81,05 | 80,015 | 25,84 | 25,72 |
21098 | 29.04.98 | 160 | 89,10 | 89,59 | 89,20 | 34,645 | 27,16 | 29,79 |
21099 | 04.02.98 | 76 | 94,90 | 95,40 | 95,25 | 63,143 | 24,27 | 26,33 |
21100 | 13.05.98 | 174 | 88,30 | 88,84 | 88,84 | 14,302 | 27,39 | 28,18 |
21101 | 03.06.98 | 195 | 86,75 | 87,14 | 87,14 | 193,698 | 27,87 | 29,39 |
22072 | 26.11.97 | 6 | 99,70 | 99,95 | 99,86 | 98,768 | 6,09 | 8,90 |
22074 | 10.12.97 | 20 | 99,00 | 99,36 | 99,22 | 274,060 | 15,09 | 15,36 |
22077 | 14.01.98 | 55 | 97,13 | 97,35 | 97,14 | 50,101 | 18,63 | 21,24 |
22078 | 03.12.97 | 13 | 99,44 | 99,70 | 99,65 | 87,643 | 11,28 | 10,34 |
22080 | 24.12.97 | 34 | 98,21 | 98,75 | 98,73 | 335,375 | 15,35 | 14,71 |
22081 | 18.03.98 | 118 | 91,90 | 92,55 | 92,14 | 72,416 | 26,61 | 28,82 |
22085 | 01.04.98 | 132 | 90,88 | 91,42 | 90,88 | 28,336 | 26,85 | 30,27 |
23002 | 18.02.98 | 90 | 93,88 | 94,25 | 94,10 | 160,153 | 25,47 | 27,97 |
23003 | 04.03.98 | 104 | 92,60 | 93,35 | 93,26 | 45,388 | 25,69 | 27,75 |
23004 | 08.04.98 | 139 | 90,14 | 91,49 | 91,49 | 4,298 | 27,12 | 26,31 |
23005 | 22.04.98 | 153 | 89,55 | 89,95 | 89,55 | 5,869 | 27,04 | 30,12 |
23006 | 06.05.98 | 167 | 88,50 | 88,80 | 88,70 | 95,792 | 27,90 | 29,96 |
23007 | 20.05.98 | 181 | 87,52 | 87,99 | 87,93 | 42,335 | 27,92 | 29,61 |
24006 | 04.02.98 | 76 | 98,75 | 99,00 | 98,80 | 0,521 | 22,21 | — |
24007 | 11.03.98 | 111 | 95,50 | 97,75 | 97,00 | 0,830 | 60,44 | — |
24008 | 15.07.98 | 237 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 0,001 | 43,92 | — |
24009 | 21.10.98 | 335 | 93,75 | 95,75 | 93,75 | 0,048 | 54,66 | — |
24010 | 17.06.98 | 209 | 96,50 | 97,15 | 96,95 | 14,920 | 56,41 | — |
24011 | 31.03.99 | 496 | 85,20 | 88,20 | 87,60 | 210,278 | 61,81 | — |
24012 | 28.04.99 | 524 | 86,10 | 88,45 | 88,20 | 47,795 | 55,13 | — |
24013 | 26.05.99 | 552 | 89,90 | 91,99 | 91,99 | 31,132 | 558,01 | — |
24014 | 16.06.99 | 573 | 90,10 | 92,50 | 92,39 | 6,365 | 126,81 | — |
24015 | 14.07.99 | 601 | 88,70 | 89,20 | 89,19 | 42,260 | 96,22 | — |
24016 | 21.07.99 | 608 | 88,30 | 89,40 | 88,30 | 1,029 | 90,34 | — |
24017 | 04.08.99 | 622 | 87,50 | 88,79 | 88,79 | 2,113 | 78,06 | — |
25001 | 06.06.99 | 563 | 90,50 | 91,48 | 91,48 | 142,410 | 27,29 | — |
25015 | 10.06.99 | 567 | 90,83 | 91,37 | 91,35 | 100,213 | 27,03 | — |
25016 | 10.06.00 | 933 | 86,74 | 87,69 | 87,49 | 115,456 | 27,04 | — |
25017 | 01.09.99 | 650 | 83,75 | 85,20 | 83,83 | 47,152 | 25,94 | — |
25018 | 27.09.00 | 1042 | 77,39 | 78,40 | 77,60 | 111,007 | 25,91 | — |
25019 | 13.10.99 | 692 | 80,10 | 81,00 | 80,12 | 174,567 | 26,17 | — |
25020 | 25.10.00 | 1070 | 73,11 | 73,50 | 73,35 | 23,719 | 26,04 | — |
26001 | 15.03.03 | 1941 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,628 | 26,12 | — |
26002 | 15.03.04 | 2307 | 50,56 | 55,00 | 55,00 | 4,688 | 27,00 | — |
26003 | 15.03.05 | 2672 | 47,05 | 49,45 | 49,45 | 33,984 | 26,97 | — |
По данным агентства "Финмаркет".