Эмитент | Мин. цена покупки акции на 03.11 в РТС ($) | Макс. цена продажи акции на 17.11 в РТС ($) | Доход с 5 млн руб. с учетом инфляции и комиссионных (руб.) | Эмитент | Мин. цена покупки акции на 03.11 в РТС ($) | Макс. цена продажи акции на 17.11 в РТС ($) | Доход с 5 млн руб. с учетом инфляции и комиссионных (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Башкирэнерго" | 0,625 | 0,49 | -1455221 | "Оренбургнефть | 3,4 | 3,4 | -478598 |
" пр | |||||||
"Башкирэнерго" пр | 0,6 | 0,64 | -177172 | "Пермьэнерго" | 6,7 | 8 | 398688 |
ГАЗ | 127 | 105 | -1261833 | "Пермьэнерго" | 3,5 | 3 | -1124513 |
пр | |||||||
ГУМ | 4,355 | 4,2 | -639521 | Петербургская | 1,93 | 1,8 | -783149 |
телефонная | |||||||
сеть | |||||||
"Иркутскэнерго" | 0,286 | 0,232 | -1332290 | Петербургская | 0,9 | 1,01 | 74017 |
телефонная | |||||||
сеть пр | |||||||
КамАЗ | 3 | 2,43 | -1337665 | "Пурнефтегаз" | 10,46 | 9,45 | -915177 |
"Колэнерго" | 0,45 | 0,325 | -1734543 | "Пурнефтегаз" | 4,15 | 3,58 | -1099610 |
пр | |||||||
"Колэнерго" пр | 0,225 | 0,23 | -378123 | РАО "Газпром" | 1,4748 | 1,4034 | -697495 |
"Коминефть" | 4,9 | 5,15 | -247915 | РАО "ЕЭС | 0,345 | 0,2409 | -1842882 |
России" | |||||||
"Коминефть" пр | 1,7 | 2,05 | 452278 | РАО "ЕЭС | 0,2672 | 0,183 | -1903381 |
России" пр | |||||||
"Красноярскэнерго" | 0,425 | 0,37 | -1063721 | "Ростелеком" | 3,45 | 2,68 | -1487723 |
"Красноярскэнерго" | 0,177 | 0,2 | 108928 | "Ростелеком" | 2,32 | 1,95 | -1199684 |
пр | пр | ||||||
"Ленэнерго" | 0,96 | 0,85 | -996676 | "Сахалинморнеф | 10,45 | 8,9 | -1149237 |
тегаз" | |||||||
"Ленэнерго" пр | 0,44 | 0,44 | -478598 | "Сахалинморнеф | 3,7 | 3,4 | -845199 |
тегаз" пр | |||||||
ЛУКОЙЛ | 22,92 | 18,3 | -1389980 | Сбербанк РФ | 275 | 213 | -1497969 |
ЛУКОЙЛ пр | 17,45 | 13,7 | -1450246 | Сбербанк РФ пр | 2,83 | 2,29 | -1341339 |
МГТС | 1650 | 1600 | -615611 | "Свердловэнерг | 0,7565 | 0,789 | -284354 |
о" | |||||||
МГТС пр | 801 | 700 | -1048713 | "Свердловэнерг | 0,335 | 0,4 | 398688 |
о" пр | |||||||
"Мегионнефтегаз" | 7,25 | 5,99 | -1264387 | "Сургутнефтега | 0,212 | 0,164 | -1502312 |
з" | |||||||
"Мегионнефтегаз" пр | 3,55 | 3,9 | -32826 | "Сургутнефтега | 0,132 | 0,1035 | -1454810 |
з" пр | |||||||
"Мосэнерго" | 1,53 | 1,201 | -1450848 | "Татнефть" | 154 | 120 | -1476830 |
"Нижневартовскнефте | 20,2 | 40 | 3953270 | "Томскнефть" | 18,1 | 16,75 | -815830 |
газ" | |||||||
Новосибирская ГТС | 70 | 90 | 813231 | "Томскнефть" | 7,1 | 7,1 | -478598 |
пр | |||||||
"Новосибирскэнерго" | 14,5 | 14 | -634509 | "Уралсвязьинфо | 0,062 | 0,061 | -551524 |
рм" | |||||||
"Новосибирскэнерго" | 4 | 7,6 | 3590663 | ЦУМ | 0,41 | 0,4 | -588877 |
пр | |||||||
"Норильский никель" | 9,7 | 6,65 | -1900276 | "Челябэнерго" | 0,67 | 0,749 | 54522 |
"Норильский никель" | 8,8 | 5,7 | -2071365 | "Челябэнерго" | 0,29 | 0,35 | 456864 |
пр | пр | ||||||
"Ноябрьскнефтегаз" | 10,7 | 10,5 | -563111 | "Черногорнефть | 10,5 | 9,99 | -698209 |
" | |||||||
"Ноябрьскнефтегаз" | 3,1 | 5 | 2292583 | "Юганскнефтега | 18 | 16 | -980976 |
пр | з" | ||||||
"Оренбургнефть" | 6,8 | 7,1 | -279125 | "Юганскнефтега | 10,5 | 11 | -263294 |
з" пр |
пр — привилегированные акции.
В таблице приведены котировки акций эмитентов, которые взяли на себя обязательство по поддержанию рынка акций (маркетмейкеры), а также котировки акций, которые можно купить и продать на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Котировки акции РАО "Газпром" даны по итогам торгов на Московской фондовой бирже.
Средний уровень комиссионных, взимаемых при покупке и продаже акций частным лицом, составляет 5%. В целом же размер комиссионных может колебаться от 0 до 15%. При подсчете учитывался рост курса доллара за рассматриваемый период.