Масса слитка (г) | Банк | Цена слитка на 6.10 | Цена слитка на 20.10 | Доходность вложения в золото с учетом инфляции с 6. 10 по 20.10 с 5 млн рублей |
---|---|---|---|---|
5 | "СБС-Агро" | 528120 | 527490 | -5965 |
Инкомбанк | 528120 | 527490 | -5965 | |
10 | "СБС-Агро" | 1056240 | 1054980 | -5965 |
Инкомбанк | 1045678 | 1044430 | -5967 | |
"Российский Кредит" | — | 959500 | — | |
МЕНАТЕП | 962530 | — | — | |
20 | "СБС-Агро" | 2112480 | 2109960 | -5965 |
Инкомбанк | 2056147 | 2053694 | -5965 | |
"Российский кредит" | 2019500 | 1918500 | -250062 | |
МЕНАТЕП | 1925060 | — | — | |
31,1 | МЕНАТЕП | 3005038 | — | — |
50 | Инкомбанк | 5069952 | 5063904 | -5965 |
"Российский кредит" | 4880300 | 4636300 | -249985 | |
МЕНАТЕП | 4812650 | 4692750 | -124568 |
*Рассчитана теоретическая доходность вложения в золото, поскольку банки в настоящее время не выкупают слитки. Цены указаны с учетом НДС (прочерк — слитки не котировались).