(по результатам торгов на ММВБ 16.10.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млрд руб.) | Открытые позиции (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
23007 | 04.11.97 | 91,37 | 91,30 | 91,37 | 2,740 | 12,563 |
21083 | 21.10.97 | 93,00 | 88,01 | 89,05 | 2,226 | 2,671 |
23007 | 21.10.97 | 90,76 | 90,63 | 90,67 | 1,869 | 3,853 |
21083 | 04.11.97 | 88,60 | 88,55 | 88,60 | 1,772 | 3,996 |
23007 | 02.12.97 | 92,65 | 92,64 | 92,65 | 1,390 | 35,216 |
21083 | 02.12.97 | 89,90 | 89,40 | 89,65 | 0,090 | — |
В таблице приведены контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.