| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (паи) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 5 | 74645 | 62414,59 | 836157 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 5 | 51726 | 33077,43 | 639478 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 5 | 50343 | 30604,31 | 607919 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 10 | 49435 | 30214,60 | 611202 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 5 | 203288 | 12708,12 | 62513 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 50 | 905663 | 10478,52 | 11570 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Нефтяной фонд | Управляющая | 08.10.97 | 10 | 10010 | 10010,00 | 1000000 |
| промышленной | компания | |||||
| реконструкции и | "Менеджмент-Цен | |||||
| развития" | тр" | |||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 500 | 806167 | 8363,98 | 10375 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100 | 4022 | 4735,94 | 1177598 |
| бумаг" | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 50 | 316751 | 3739,56 | 11806 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 100 | 620071 | 3436,43 | 5542 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 10 | 4738 | 2767,96 | 584179 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 10 | 1608 | 160,83 | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250 | — | — | 1000000 |
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 25 | — | — | 100000000 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
