(по результатам торгов на ММВБ 3.10.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальна я цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млрд руб.) | Открытые позиции (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
23007 | 07.10.97 | 90,30 | 90,26 | 90,29 | 4,993 | 60,675 |
23007 | 21.10.97 | 90,95 | 90,91 | 90,94 | 1,728 | 3,183 |
21083 | 07.10.97 | 87,60 | 87,55 | 87,58 | 1,323 | 1,226 |
21083 | 04.11.97 | 88,65 | 88,65 | 88,65 | 0,443 | 3,112 |
21083 | 21.10.97 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 0,440 | 0,440 |
23007 | 02.12.97 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 0,009 | 17,579 |
В таблице приведены контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.