Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5870,0 | 25,00 | 3314,0 | 1,42 |
СПВБ | 5865,0 | 7,20 | 3311,0 | 0,38 |
СМВБ | 5867,0 | 0,85 | 3310,0 | 0,05 |
УРВБ | 5867,0 | 4,00 | — | — |
АТМВБ | 5865,0 | 1,00 | — | — |
СВМБ | 5865,0 | 2,00 | 3312,0 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.