| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 70773 | 54576,07 | 771147 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51588 | 32782,96 | 635482 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50296 | 30202,18 | 600492 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 48072 | 27739,28 | 577042 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 194272 | 11573,77 | 59575 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 927357 | 10583,00 | 11412 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 5000,00 | 752007 | 7528,34 | 10011 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3940 | 4335,70 | 1100517 |
| бумаг" | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 316951 | 3706,74 | 11695 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 622728 | 3417,41 | 5488 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5151 | 2995,83 | 581641 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | 11 | 1,10 | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250000,00 | — | — | 1000000 |
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000,00 | — | — | 100000000 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
