Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 23.09.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 10 99,99 100,03 99,99 0,369 18,11
VSMO3 20.03.98 178 98,40 98,55 98,42 2,031 26,68
5004 18.09.98 360 96,33 96,79 96,38 3,245 36,06 3,81
21073 25.02.98 155 92,65 92,80 92,75 8,466 18,57 19,39
21074 24.09.97 1 99,93 99,96 99,95 451,974 21,91 20,03
21075 10.06.98 260 88,44 88,51 88,44 16,577 18,33 18,82
21076 17.06.98 267 88,12 88,27 88,27 15,860 18,31 18,60
21077 24.06.98 274 87,87 87,93 87,89 27,176 18,35 18,76
21078 01.07.98 281 87,59 87,74 87,68 38,451 18,30 18,62
21079 15.07.98 295 87,10 87,21 87,20 12,179 18,26 18,47
21080 22.07.98 302 86,84 86,90 86,88 20,427 18,27 18,53
21081 28.01.98 127 93,88 94,05 93,98 51,168 18,67 19,54
21082 29.07.98 309 86,59 86,62 86,61 19,457 18,26 18,51
21083 05.08.98 316 86,25 86,44 86,32 28,972 18,27 18,52
21084 11.02.98 141 93,22 93,40 93,31 187,203 18,71 19,63
21085 12.08.98 323 86,04 86,15 86,09 27,835 18,26 18,44
21086 19.08.98 330 85,78 85,88 85,88 15,406 18,29 18,34
21087 17.12.97 85 95,81 95,92 95,91 16,392 18,45 19,64
21088 26.08.98 337 85,54 85,68 85,68 41,121 18,23 18,22
21089 02.09.98 344 85,27 85,43 85,43 138,388 18,23 18,19
21090 09.09.98 351 85,00 85,17 85,17 119,672 18,21 18,17
21091 07.01.98 106 94,85 95,00 94,91 73,167 18,39 19,71
21092 16.09.98 358 84,75 84,92 84,85 282,659 18,23 18,23
22067 01.10.97 8 99,60 99,68 99,65 210,999 16,02 17,35
22068 08.10.97 15 99,27 99,38 99,28 168,811 16,17 19,22
22070 19.11.97 57 97,16 97,25 97,25 35,012 18,51 19,55
22072 26.11.97 64 96,75 96,89 96,88 59,331 18,73 19,81
22074 10.12.97 78 96,17 96,25 96,20 70,422 18,43 19,88
22075 29.10.97 36 98,15 98,23 98,23 108,669 18,58 19,85
22077 14.01.98 113 94,53 94,65 94,64 5,081 18,69 19,48
22078 03.12.97 71 96,46 96,58 96,46 10,852 18,42 20,36
22079 22.10.97 29 98,42 98,59 98,57 152,714 19,43 19,88
22080 24.12.97 92 95,49 95,61 95,60 65,644 18,48 19,54
22081 18.03.98 176 91,50 91,98 91,81 60,200 18,50 19,39
22082 15.10.97 22 98,81 98,93 98,90 62,863 18,79 20,14
22083 12.11.97 50 97,50 97,55 97,50 24,616 18,64 20,30
22084 05.11.97 43 97,79 97,91 97,82 34,417 18,83 20,57
22085 01.04.98 190 91,22 91,27 91,22 3,777 18,44 19,31
23002 18.02.98 148 92,98 93,06 92,98 25,088 18,51 19,66
23003 04.03.98 162 92,36 92,46 92,40 33,225 18,51 19,49
23004 08.04.98 197 90,86 91,03 91,00 18,464 18,41 19,09
23005 22.04.98 211 90,34 90,45 90,45 14,454 18,43 18,96
23006 06.05.98 225 89,60 89,85 89,80 72,345 18,45 19,07
23007 20.05.98 239 89,15 89,50 89,22 331,136 18,34 19,03
24006 04.02.98 134 98,40 98,40 98,40 1,923 27,91
24007 11.03.98 169 98,25 98,45 98,45 0,716 22,82
24008 15.07.98 295 98,05 98,60 98,05 1,429 42,69
24009 21.10.98 393 98,80 98,80 98,80 0,106 30,25
24010 17.06.98 267 98,50 99,50 99,44 7,642 21,70
24011 31.03.99 554 97,24 97,51 97,36 73,845 138,68
24012 28.04.99 582 97,23 97,45 97,41 227,347 53,52
24013 26.05.99 610 96,86 97,08 97,00 117,111 41,13
24014 16.06.99 631 95,80 96,20 96,12 61,048 35,99
24015 14.07.99 659 95,25 95,48 95,47 45,337 33,01
24016 21.07.99 666 95,33 95,56 95,56 12,391 31,59
24017 04.08.99 680 95,30 95,40 95,37 17,097 31,08
25001 06.06.99 621 102,39 102,69 102,55 126,003 17,85
25015 10.06.99 625 102,15 102,36 102,32 82,085 18,10
25016 10.06.00 991 103,02 103,50 103,50 31,739 18,17
25017 01.09.99 708 94,40 94,54 94,51 126,552 17,46
26003 15.03.05 2730 68,23 68,23 68,23 0,005 18,01
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...