| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02.10.97 | 02.10.97 | 18,37 | 103,98 | 104,63 |
| 10 | 27.11.97 | 27.11.97 | 14,41 | 100,71 | 101,71 |
| 11 | 25.02.98 | 25.02.98 | 17,63 | 100,11 | 101,21 |
| 12 | 09.04.98 | 09.10.97 | 37,45 | 117,02 | 117,72 |
| 13 | 23.04.99 | 23.10.97 | 37,45 | 116,19 | 116,90 |
| 14 | 21.05.99 | 21.11.97 | 32,52 | 111,88 | 112,84 |
| 15 | 25.06.99 | 25.12.97 | 19,73 | 104,25 | 104,85 |
| 16 | 23.07.99 | 23.01.98 | 17,74 | 101,62 | 102,82 |
| 17 | 02.09.99 | 02.03.98 | 17,63 | 99,97 | 100,47 |
*Котировки Сбербанка России с учетом накопленного процента на 19.09.97 для физических лиц.
