| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 67112 | 51071,29 | 760984 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51655 | 32325,16 | 625786 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50321 | 29654,64 | 589311 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 44539 | 25686,84 | 576723 |
| компания | ||||||
| "ТройкаДиалог" | ||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 923946 | 10459,07 | 11320 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 165374 | 9677,67 | 58520 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 09.12.97 | 5000,00 | 708497 | 7084,97 | 10000 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3940 | 4366,75 | 1108398 |
| бумаг" | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 317074 | 3682,81 | 11615 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 643842 | 3513,45 | 5457 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5265 | 3044,98 | 578315 |
| компания | ||||||
| "ТройкаДиалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | 11 | 1,10 | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000,00 | — | — | 100000000 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
