| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 65729 | 50105,62 | 762306 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51691 | 32469,88 | 628156 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50346 | 29479,09 | 585532 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 42843 | 25420,23 | 593330 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 923983 | 10464,10 | 11325 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 165141 | 9778,65 | 59214 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3940 | 4541,57 | 1152774 |
| бумаг | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 317258 | 3691,93 | 11637 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 645090 | 3526,06 | 5466 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5289 | 3063,70 | 579254 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | — | — | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 09.12.97 | 5000,00 | — | — | 10000 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 25000,00 | — | — | 100000000 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
