Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5815,0 | 29,01 | 3164,0 | 0,89 |
СПВБ | 5820,0 | 2,80 | — | — |
СМВБ | 5817,0 | 0,84 | 3180,0 | 0,05 |
АТМВБ | 5818,0 | 1,50 | — | — |
РМВБ | 5812,0 | 0,11 | — | — |
НВФБ | 5815,0 | 0,40 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа.