| РФ-III | Москва | Санкт-Петербург | "СБС-Агро" | Альфа-Банк | ОНЭКСИМбанк | АО "Сибнефть" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма ($ млн) | 2000 | 500 | 300 | 250 | 175 | 200 | 125 | |
| Срок (лет) | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Купон (%) | 10 | 9,5 | 9,5 | 10,25 | 10,375 | 9,875 | LIBOR+4% | |
| Частота выплат | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| купона в году | ||||||||
| Комиссия за продажу | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 1,0 | |
| (%) | ||||||||
| Комиссия за | 0,625 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | |
| управление (%) | ||||||||
| Цена выпуска (%) | 99,164 | 99,8 | 99,536 | 99,25 | 99,625 | 99,81 | 100,0 | |
| Общая стоимость для | 10,32 | 9,83 | 9,88 | 11,17 | 11,04 | 10,35 | 10,268* | |
| эмитента (%) | ||||||||
| Доходность на рынке | 9,69 | 9,12 | 9,2 | 10,38 | 10,6 | 9,83 | — | |
| Рейтинг | S&P | ВВ- | ВВ- | ВВ- | В+ | В | — | — |
| Мооdy`s | Ва2 | Ва2 | — | В1 | В1 | Ва3 | — | |
| IBCA | ВВ+ | — | ВВ+ | ВВ | — | ВВ | — | |
| Размещение среди | да | да | да | нет | нет | да | да | |
| крупнейших | ||||||||
| американских | ||||||||
| инвесторов | ||||||||
| Ведущие управляющие | JP Morgan, SBC | CSFB | Salomon | JP Morgan | Goldman Sachs | Merrill Lynch, | Salomon | |
| Warburg | Brothers | ICFI | Brothers |
*Окончательная цена будет установлена после закрытия сделки 15 августа.
