Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51702 | 32390,96 | 626490 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 41341 | 31348,96 | 758301 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50410 | 28902,80 | 573357 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 25607 | 14527,44 | 567313 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 920122 | 10216,12 | 11103 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 132368 | 7569,85 | 57188 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3696 | 4269,80 | 1155252 |
бумаг | Менеджмент" | |||||
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 6812 | 3906,51 | 573459 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 561699 | 3028,12 | 5391 |
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 515,00 | 94486 | 1087,54 | 11510 |
Менеджмент" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
В таблице котировок паев ПИФов на 29.07.97 по фонду акций крупных предприятий "Кредит Свисс" по технической ошибке были указаны данные по фонду "Краткосрочные взаимные инвестиции".