Эмитент | Минимальная цена покупки акции на 30.06.97 в РТС ($)* | Максимальная цена продажи акции на 14. 07.97 в РТС ($) | Доход с учетом комиссионных ($)** | Эмитент | Минимальная цена покупки акции на 30.06.97 в РТС ($) | Максимальная цена продажи акции на 14. 07.97 в РТС ($) | Доход с учетом комиссионных** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С одной акции ($) | С 5 млн руб. с учетом инфляции | С одной акции ($) | С 5 млн руб. с учетом инфляции | ||||||
РАО "Газпром" | 0,594 | — | — | — | "Нижневартовскнефтегаз" | 10,75 | 12 | -0,001 | -275548 |
ГУМ | 41,9 | 39 | -7,3 | -924953 | "Норильский никель" | 9,69 | 13,5 | +2,1 | +751752 |
"Иркутскэнерго" | 0,34 | 0,33 | -0,05 | -924953 | "Норильский никель" | 5,65 | 10 | 3,5 | 2645851 |
**** | |||||||||
РАО ЕЭС России | 0,3615 | 0,427 | +0,02 | +13784 | "Ноябрьскнефтегаз" | 11,55 | 12,5 | -0,37 | -427225 |
РАО ЕЭС России**** | 0,2245 | 0,28 | +0,03 | +308092 | "Ноябрьскнефтегаз" **** | 6,7 | 6,9 | -0,548 | -660795 |
КамАЗ | 2,3 | 2,2 | -0,35 | -987653 | "Оренбургнефть" | 7,3 | 7,5 | -0,614 | -671731 |
"Коминефть" | 4,4 | 3,9 | -0,96 | -1300377 | "Петербургская | 1,68 | 1,73 | -0,13 | -661191 |
телефонная сеть" | |||||||||
"Кондпетролеум" | 1,84 | 1,45 | -0,57 | -1738630 | "Петербургская | 0,905 | 0,951 | -0,06 | -567288 |
телефонная сеть"**** | |||||||||
"Красноярскэнерго" | 0,2 | 0,205 | -0,02 | -682417 | "Пурнефтегаз" | 5,7 | 6 | -0,34 | -559252 |
"Красный октябрь" | 24,5 | 22,5 | -4,585 | -1157723 | "Пурнефтегаз"**** | 2,73 | 2,82 | -0,22 | -646905 |
"Ленэнерго" | 0,84 | 0,882 | -0,05 | -570982 | АО "Ростелеком" | 3,91 | 4,4 | 0,03 | -240951 |
"Ленэнерго"**** | 0,455 | 0,442 | -0,06 | -921207 | АО "Ростелеком"**** | 2,48 | 2,58 | -0,18 | -614118 |
ЛУКОЙЛ | 19,57 | 21,75 | -0,09 | -297319 | Сбербанк РФ | 278 | 280 | -28,69 | -761785 |
ЛУКОЙЛ**** | 12,72 | 14,5 | +0,28 | -170095 | Сбербанк РФ **** | 3,6 | 3,55 | -0,44 | -855761 |
"Мегионнефтегаз" | 6 | 7,25 | -0,36 | -511037 | "Сургутнефтегаз" | 1,075 | 1,135 | -0,06 | -545066 |
"Мегионнефтегаз"**** | 3,74 | 4,01 | -0,15 | -472060 | "Сургутнефтегаз"**** | 0,618 | 0,653 | -0,034 | -541410 |
ММТ | 3,2 | 2,81 | -0,72 | -1337100 | "Татнефть" | 106,8 | 109,8 | -8,9 | -668644 |
(Санкт-Петербург) | |||||||||
ММТ **** | 1,93 | 1,765 | -0,37 | -1174927 | "Томскнефть" | 16,6 | 15,2 | -3,15 | -1169779 |
"Мосэнерго" | 1,4 | 1,5 | -0,06 | -475466 | "Томскнефть"**** | 7,5 | 7,4 | -0,9 | -853285 |
Мурманское морское | 49,9 | 1,52 | -51208 | -5115489 | ЦУМ | 0,89 | 0,68 | -0,3 | -1845602 |
пароходство | |||||||||
"Мурманэлектросвязь" | 2,9 | 2,65 | -0,6 | -1178112 | "Черногорнефть" | 11 | 10,55 | -1,64 | -976201 |
"Электросвязь" | 8,6 | 9 | -0,6 | -586531 | "Юганскнефтегаз" | 19,95 | 21,625 | -0,6 | -419608 |
"Юганскнефтегаз"**** | 9,24 | 11 | +0,6 | +55179 |
*В таблице приведены котировки акций эмитентов, которые взяли на себя обязательство по поддержанию рынка акций (маркет-мейкеры), и акций, которые физическое лицо может купить и продать в компаниях "ОЛМА", "Деловые услуги", "Эста корп.", на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), Центральной российской универсальной бирже (ЦРУБ), Бирже опционов и фьючерсов (БОиФ).
**Средний уровень комиссионных, взимаемых при покупке и продаже акций частным лицом, составляет 3%. В целом размер комиссионных может колебаться от 0% до 10%.
***При подсчете учитывался рост курса доллара за рассматриваемый период. ****Привилегированные акции
При подсчете итогового дохода от операций с ценными бумагами не учтен подоходный налог. Доход, полученный от операций с корпоративными бумагами, учитывается в общем годовом доходе при подаче декларации в налоговую инспекцию.