Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5785,0 | 18,50 | 3322,5 | 0,87 |
СПВБ | 5782,0 | 3,72 | 1116,0 | 1,34 |
СМВБ | 5781,0 | 2,02 | 3325,0 | 0,05 |
УРВБ | 5784,0 | 1,24 | — | — |
АТМВБ | 5775,0 | 1,15 | — | — |
РМВБ | 5788,0 | 0,12 | — | — |
НВФБ | 5782,0 | 1,36 | — | — |
СВМБ | 5782,0 | 1,00 | 3327,0 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.