Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 16.06.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Средневзве шенная цена (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 109 100,09 101,25 100,52 1,456 23,47
VSM03 20.03.98 277 98,57 98,75 98,71 1,042 177,80
21073 25.02.98 254 87,30 88,02 87,53 228,868 20,47 21,09
21074 24.09.97 100 94,80 95,00 94,90 349,170 19,62 21,05
21075 10.06.98 359 83,13 83,50 83,31 120,973 20,37 20,40
22054 18.06.97 2 99,75 99,91 99,87 527,559 23,76 26,79
22057 25.06.97 9 99,30 99,57 99,46 176,104 22,02 24,56
22058 30.07.97 44 97,68 97,92 97,82 64,018 18,49 20,06
22059 03.09.97 79 95,87 96,42 96,23 24,320 18,10 19,43
22060 17.09.97 93 95,45 95,78 95,61 43,086 18,02 19,27
22061 13.08.97 58 96,50 97,28 97,13 72,369 18,59 20,11
22062 02.07.97 16 98,90 99,18 99,07 306,305 21,41 23,76
22064 23.07.97 37 97,97 98,30 98,12 217,434 18,90 20,59
22065 20.08.97 65 96,54 96,98 96,80 55,764 18,56 20,04
22067 01.10.97 107 94,83 95,25 95,06 69,976 17,73 18,87
22068 08.10.97 114 94,30 95,10 94,74 27,217 17,78 18,89
22069 16.07.97 30 98,05 98,49 98,25 60,111 21,67 23,96
22070 19.11.97 156 92,59 92,84 92,66 38,231 18,53 19,53
22071 27.08.97 72 96,00 96,45 96,37 9,523 19,10 20,62
22072 26.11.97 163 91,86 93,07 92,30 4,297 18,68 19,65
22073 06.08.97 51 97,08 97,48 97,31 24,067 19,78 21,55
22074 10.12.97 177 91,30 92,05 91,42 61,516 19,35 20,32
22075 29.10.97 135 93,20 93,70 93,53 12,968 18,70 19,82
22076 10.09.97 86 95,35 96,00 95,77 19,216 18,75 20,13
22077 14.01.98 212 89,75 90,19 89,93 58,706 19,28 20,05
22078 03.12.97 170 91,77 92,09 91,82 6,604 19,13 20,11
22079 22.10.97 128 93,25 93,88 93,54 3,798 19,69 20,98
22080 24.12.97 191 90,74 91,23 90,92 47,608 19,08 19,95
22081 18.03.98 275 86,00 86,88 86,56 58,414 20,61 21,11
22082 15.10.97 121 93,67 93,96 93,81 83,557 19,90 21,26
22083 12.11.97 149 92,25 92,95 92,63 11,251 19,49 20,63
22084 05.11.97 142 92,66 93,04 92,92 11,519 19,59 20,77
22085 01.04.98 289 85,60 86,20 86,00 155,774 20,56 20,98
23002 18.02.98 247 87,80 88,16 87,89 32,595 20,36 21,02
23003 04.03.98 261 87,16 87,55 87,29 46,392 20,36 20,94
23004 08.04.98 296 85,65 86,05 85,80 42,589 20,41 20,79
23005 22.04.98 310 85,13 85,38 85,27 55,892 20,34 20,64
23006 06.05.98 324 84,53 85,00 84,75 105,907 20,27 20,49
23007 20.05.98 338 83,95 84,38 84,14 509,156 20,36 20,50
24005 09.07.97 23 100,20 100,78 100,55 25,615 20,92
24006 04.02.98 233 101,10 101,30 101,18 11,049 16,67
24007 11.03.98 268 100,00 100,35 100,19 13,130 36,20
24008 15.07.98 394 100,95 101,30 101,16 39,521 15,14
24009 21.10.98 492 100,85 101,40 101,27 18,162 16,80
24010 17.06.98 366 100,00 100,14 100,05 196,146 24,07
24011 31.03.99 653 102,10 102,50 102,29 134,386 26,95
24012 28.04.99 681 101,45 102,00 101,75 90,977 26,23
24013 26.05.99 709 100,16 100,92 100,67 68,576 24,62
25001 06.06.99 720 102,06 102,86 102,42 28,606 18,40
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...