| Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 5749,0 | 3,18 | 3327,0 | 0,86 |
| СПВБ | 5746,0 | 5,65 | — | — |
| СМВБ | 5750,0 | 0,87 | 3400,0 | 0,00 |
| АТМВБ | 5745,0 | 1,30 | — | — |
| РМВБ | 5754,0 | 0,38 | — | — |
| НВФБ | 5750,0 | — | — | — |
| СВМБ | — | — | 3333,0 | 0,15 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
