| Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 5714,0 | 22,03 | 3411,0 | 0,62 |
| СПВБ | 5720,0 | 5,25 | 3430,0 | 1,60 |
| СМВБ | 5718,0 | 0,80 | — | — |
| УРВБ | 5709,0 | 1,90 | — | — |
| АТМВБ | 5710,0 | 1,35 | — | — |
| НВФБ | 5714,0 | 0,31 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа.
