Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн рублей) | Цена покупки (руб.)* | Цена продажи (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2796,46 | 51402 | 29673,38 | 577280 | 611841 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2798,00 | 50568 | 28364,93 | 560928 | 574390 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд акций крупных | Паевые фонды | завершено | 2814,50 | 35414 | 19949,27 | 563310 | 597109 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | ||||||
Свисс" | Москва АО" | ||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | завершено | 515,00 | 301677 | 3155,24 | 10459** | 10773 |
Менеджмент" | |||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | завершено | 500,00 | 569396 | 2784,84 | 4646 | 5134 |
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 3207 | 1603,66 | — | 500000 |
компания | |||||||
"Тройка Диалог" | |||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 06.06.97 | 500,00 | 50 | 0,50 | — | 10000 |
взаимные инвестиции" | компания | ||||||
"Монтес Аури" |
* — с учетом комиссий; ** — если срок инвестиций меньше трех месяцев, уменьшается на 3%.