Эмитент | Номинал акции (руб.) | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз"* | 1000 | 3,2000 | 5,4000 | — | — | n | 1,2000 | 4,0000 |
"Волго-Танкер" | 100 | 3,5000 | 5,0000 | — | — | 250 | 2,4000 | 3,6500 |
"Вымпелком" | 5 | 45,9000 | 47,0000 | — | — | n | 44,0000 | 50,0000 |
ГАЗ | 1000 | 31,1000 | 35,0000 | 32,1600 | 10000 | 3000 | 17,0000 | 36,0000 |
ГУМ* | 10000 | 27,0000 | 29,5000 | 27,0000 | 400 | 1000 | 6,8000 | 33,2500 |
"Ижорские заводы" | 1000 | 33,9000 | 37,9000 | — | — | n | 5,5000 | 40,0000 |
"Иркутскэнерго"* | 1000 | 0,2580 | 0,2610 | 0,2560 | 650000 | 454 | 0,0564 | 7,5000 |
КамАЗ* | 1000 | 1,3500 | 1,4900 | — | — | n | 1,0200 | 2,2500 |
"Колэнерго" | 1000 | 0,3060 | 0,3200 | 0,3050 | 475000 | 10 | 0,1100 | 0,3700 |
"Колэнерго" пр | 1000 | 0,1950 | 0,2140 | 0,2140 | 32000 | 81,57 | 0,0850 | 0,3400 |
"Коминефть"* | 100 | 2,5000 | 3,5500 | — | — | n | 1,1000 | 3,4000 |
"Кондпетролеум"* | 100 | 1,7000 | 2,1000 | — | — | n | 1,2430 | 2,4000 |
Котласский ЦБК | 1000 | — | — | — | — | 80 | 0,0868 | 0,1600 |
"Красноярскэнерго"* | 1000 | 0,4570 | 0,4800 | 0,4550 | 900000 | 5 | 0,0490 | 0,5900 |
"Красноярскэнерго" | 1000 | 0,2500 | 0,2700 | 0,2590 | 100000 | 34 | 0,2250 | 0,3600 |
пр | ||||||||
"Красный Выборжец" | 50 | 0,6800 | 0,8400 | — | — | n | 0,3500 | 0,8500 |
"Красный Октябрь" | 1000 | 24,5000 | 26,5000 | 24,2500 | 300 | 1800 | 5,9000 | 25,7500 |
"Кубаньэнерго" | 100000 | 18,0000 | 19,7500 | 18,8000 | 19100 | 553 | 10,6500 | 18,8000 |
"Ленэнерго"* | 1000 | 0,8600 | 0,9800 | 0,8700 | 7470000 | 3 | 0,0583 | 1,0500 |
"Ленэнерго" пр | 1000 | 0,6000 | 0,6300 | 0,6100 | 1100000 | 30 | 0,1980 | 0,7000 |
ЛОМО | 50 | 2,1000 | 3,1000 | — | — | n | 1,6210 | 4,1000 |
ЛУКОЙЛ* | 25 | 14,2800 | 14,3300 | 14,3000 | 220000 | 200 | 4,1250 | 16,2400 |
ЛУКОЙЛ пр | 25 | 11,6000 | 11,7400 | 11,5500 | 16200 | 500 | 5,6800 | 13,7700 |
"Манежная площадь" | 10000 | 1,1000 | 2,2000 | — | — | n | 2,2510 | 2,3400 |
МГТС | 1000 | 1430,0000 | 1480,0000 | 1440,0000 | 35 | n | 107,0000 | 1700,0000 |
МГТС пр | 1000 | 856,0000 | 885,0000 | 870,0000 | 100 | 51805 | 360,0000 | 1050,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 25000 | 6,0200 | 6,1000 | 6,0500 | 37000 | n | 1,0270 | 7,8000 |
"Мегионнефтегаз" пр | 25000 | 4,4400 | 4,7000 | 4,5200 | 22000 | 605 | 1,3500 | 5,6000 |
ММТ | 1000 | 2,7100 | 2,8500 | 2,7200 | 20000 | n | 1,4400 | 23,1000 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
ММТ | 1000 | 1,9100 | 2,2300 | — | — | 5657 | 1,0700 | 15,3000 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
пр | ||||||||
"Мосэнерго"* | 1000 | 1,4000 | 1,4090 | 1,4050 | 820000 | 50 | 0,1780 | 1,7000 |
Мурманское морское | 1000 | — | — | — | — | 2000 | 21,0000 | 23,0000 |
пароходство | ||||||||
"Мурманэлектросвязь | 100 | 43,0000 | 55,0000 | — | — | 328 | 5,4000 | 54,0000 |
" | ||||||||
"Нижневартовскнефте | 1000 | 8,0500 | 8,8000 | — | — | n | 3,2500 | 8,2500 |
газ"* | ||||||||
Нижнетагильский | 1000 | 0,0700 | 0,0800 | — | — | 8 | 0,0270 | 0,0930 |
металлургический | ||||||||
комбинат | ||||||||
Новосибирская ГТС | 40 | 55,0000 | 63,0000 | 55,5000 | 5700 | 174 | 6,2000 | 60,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 1000 | 5,8500 | 7,4000 | — | — | n | 1,7100 | 6,5000 |
"Норильский | 250 | 6,4500 | 6,5300 | 6,6000 | 42000 | n | 4,0000 | 11,3000 |
никель"* | ||||||||
"Норильский никель" | 250 | 4,5100 | 4,7000 | 4,5500 | 15000 | 438 | 2,2800 | 5,7500 |
пр | ||||||||
"Ноябрьскнефтегаз"* | 200 | 12,9500 | 14,0000 | 12,9900 | 10000 | n | 3,6000 | 13,0000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 7,1000 | 8,2000 | 7,4500 | 5000 | 661 | 2,4000 | 7,4500 |
пр | ||||||||
"Оренбургнефть"* | 1000 | 5,8000 | 6,0500 | — | — | 40 | 0,6500 | 6,2500 |
Первоуральский | 20000 | 2,0500 | 2,6000 | 2,1000 | 10000 | n | 0,8800 | 2,1500 |
новотрубный завод | ||||||||
"Пермнефть" | 1000 | 65,0000 | 78,0000 | — | — | n | 13,7000 | 78,0000 |
"Пермские моторы" | 50 | — | 0,0710 | — | — | n | 0,0205 | 0,0527 |
"Пермьэнерго" | 55000 | 35,5000 | 38,0000 | — | — | 495 | 6,5000 | 38,0000 |
"Петербургская | 1000 | 1,8100 | 1,9400 | 1,7900 | 21625 | n | 0,6109 | 51,5000 |
телефонная сеть"* | ||||||||
"Петербургская | 1000 | 1,2600 | 1,3500 | 1,2800 | 63000 | 3880 | 0,9040 | 1,2800 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
Приморское морское | 25000 | 2,1000 | 2,7000 | 2,2000 | 15000 | 218 | 1,4500 | 2,2000 |
пароходство | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 40 | 4,3100 | 4,5300 | 4,3500 | 4835 | n | 1,1500 | 4,4500 |
"Пурнефтегаз" пр | 40 | 2,6500 | 2,8500 | — | — | 792 | 0,8400 | 3,1000 |
РАО "Газпром" | 10 | 0,6500 | 0,6590 | 0,6550 | 7960730 | 20 | 0,0560 | 0,6850 |
РАО "ЕЭС России"* | 500 | 0,2256 | 0,2280 | 0,2256 | 13763911 | 5 | 0,0200 | 0,2590 |
РАО "ЕЭС России" пр | 500 | 0,1782 | 0,1799 | 0,1790 | 6320000 | 5 | 0,0300 | 0,2180 |
"Ростелеком"* | 2 | 4,0700 | 4,1200 | 4,0900 | 218000 | n | 0,4900 | 4,3500 |
"Ростелеком" пр | 2 | 2,9200 | 2,9600 | 2,9700 | 254000 | 447 | 1,3000 | 3,4400 |
"Самарэнерго" | 1000 | 0,5100 | 0,5900 | 0,5300 | 350000 | 20 | 0,1300 | 0,5900 |
"Сахалинморнефтегаз | 40 | 2,7000 | 3,5000 | 2,9900 | 42000 | n | 0,6500 | 3,4000 |
" | ||||||||
"Свердловэнерго" | 1000 | 0,7410 | 0,7800 | 0,7600 | 30000 | 10 | 0,0744 | 0,9500 |
Северо-западное | 12500 | 2,6000 | 2,8000 | 2,6500 | 9780 | n | 2,4000 | 3,6290 |
речное пароходство | ||||||||
Северский трубный | 5000 | 3,0000 | 3,7000 | 3,2500 | 240000 | 95 | 0,4050 | 3,2500 |
завод | ||||||||
Синарский трубный | 200 | 2,9500 | — | 3,2000 | 12000 | 500 | 1,3900 | 3,6000 |
завод | ||||||||
"Сургутнефтегаз"* | 1000 | 0,8400 | 0,8450 | 0,8400 | 2415500 | 35 | 0,0840 | 0,9800 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1000 | 0,5970 | 0,5980 | 0,5925 | 3284000 | 130 | 0,1600 | 0,6150 |
"Татнефть" | 10000 | 73,0000 | 75,0000 | 73,4000 | 2500 | 5100 | 13,7500 | 80,0000 |
"Томскнефть"* | 125 | 9,0000 | 9,4900 | 9,4500 | 36008 | n | 2,5000 | 9,4500 |
"Томскнефть" пр | 125 | 6,0000 | 6,3000 | 6,1000 | 23500 | 550 | 1,7000 | 6,1000 |
ЦУМ | 1000 | 0,6200 | 0,8800 | — | — | 20 | 0,0630 | 0,9000 |
"Челябэнерго" | 1000 | 0,4510 | 0,4900 | 0,4800 | 404000 | n | 0,0940 | 0,5800 |
"Черногорнефть"* | 100 | 12,5000 | 13,1500 | — | — | n | 5,8000 | 13,5000 |
"Электросвязь | 100 | 3,1000 | 4,5000 | — | — | 1000 | 0,8150 | 3,7000 |
(Новосибирск)" | ||||||||
"Юганскнефтегаз"* | 200 | 14,2000 | 14,5000 | 14,5000 | 20300 | n | 6,3000 | 16,5000 |
"Юганскнефтегаз" пр | 200 | 8,9500 | 9,2500 | 9,2500 | 7500 | n | 3,6000 | 10,2500 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются, * — эмитенты, занесенные в список маркет-мейкеров ПАУФОР.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.