Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 14.03.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальна я цена (% от номинала) Средневзвеш енная цена (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 203 99,82 100,99 100,12 1,593 31,96
21072 28.05.97 75 93,25 94,04 93,87 51,025 31,78 36,05
22045 19.03.97 5 99,72 99,89 99,77 508,519 16,83 18,30
22046 26.03.97 12 99,22 99,40 99,29 181,686 21,75 24,20
22047 02.04.97 19 98,75 99,05 98,91 136,774 21,17 23,43
22048 09.04.97 26 98,21 98,60 98,35 58,600 23,55 26,31
22049 16.04.97 33 97,62 97,90 97,74 109,795 25,57 28,77
22050 30.04.97 47 96,52 97,00 96,65 193,045 26,92 30,29
22051 21.05.97 68 95,07 95,42 95,22 50,300 26,95 30,07
22052 14.05.97 61 95,50 95,90 95,70 79,065 26,89 30,08
22053 04.06.97 82 94,00 94,47 94,26 25,063 27,11 30,10
22054 18.06.97 96 93,02 93,56 93,25 75,150 27,52 30,44
22055 23.04.97 40 97,02 97,50 97,16 186,307 26,67 30,07
22057 25.06.97 103 92,46 92,95 92,72 107,785 27,82 30,72
22058 30.07.97 138 90,20 90,94 90,49 260,089 27,80 30,25
22059 03.09.97 173 88,15 89,00 88,39 169,660 27,71 29,74
22060 17.09.97 187 87,20 88,48 87,65 144,089 27,50 29,34
22061 13.08.97 152 89,40 90,00 89,70 287,180 27,57 29,83
22062 02.07.97 110 92,20 92,53 92,34 94,042 27,53 30,27
22063 07.05.97 54 96,02 96,31 96,17 88,475 26,92 30,21
22064 23.07.97 131 90,80 91,50 91,09 46,032 27,25 29,70
22065 20.08.97 159 89,03 89,60 89,29 115,449 27,53 29,70
22066 11.06.97 89 92,71 93,95 93,74 119,880 27,39 30,36
22067 01.10.97 201 86,62 88,50 87,02 263,271 27,09 28,72
22068 08.10.97 208 86,44 88,00 86,86 104,574 26,55 28,04
22069 16.07.97 124 90,03 90,55 90,33 194,963 31,51 34,90
22070 19.11.97 250 82,10 83,30 82,72 87,380 30,50 31,91
22071 27.08.97 166 87,05 87,80 87,38 267,067 31,76 34,53
22072 26.11.97 257 81,71 82,34 82,11 48,125 30,94 32,31
22073 06.08.97 145 88,66 89,10 88,97 134,567 31,21 34,20
22074 10.12.97 271 80,53 81,75 81,10 334,477 31,39 32,60
22075 29.10.97 229 83,08 83,79 83,43 265,659 31,66 33,48
23002 18.02.98 341 76,80 77,90 77,19 133,199 31,63 31,93
23003 04.03.98 355 76,00 77,05 76,44 671,365 31,69 31,82
24004 28.05.97 75 99,22 99,99 99,45 68,473 28,04
24005 09.07.97 117 99,20 99,97 99,43 23,345 39,23
24006 04.02.98 327 98,63 99,25 99,00 16,393 35,34
24007 11.03.98 362 97,75 98,80 98,17 37,735 32,81
24008 15.07.98 488 98,80 99,78 99,08 11,587 42,01
24009 21.10.98 586 98,81 99,70 99,04 10,812 38,87
24010 17.06.98 460 100,84 101,74 101,17 275,085 30,20
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...