Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5682,0 | 21,88 | 3344,0 | 2,27 |
СПВБ | 5691,0 | 6,50 | 3380,0 | 2,61 |
СМВБ | 5690,0 | 0,97 | 3345,0 | 0,03 |
УРВБ | 5690,0 | 1,03 | — | — |
АТМВБ | 5684,0 | 1,00 | — | — |
РМВБ | 5690,0 | 0,32 | — | — |
НВФБ | 5680,0 | 0,03 | — | — |
СВМБ | — | — | 3356,0 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.