Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.02.97 | 28.02.97 | 40,05 | 109,99 | 110,10 |
5 | 10.04.97 | 10.04.97 | 33,33 | 105,38 | 107,38 |
6 | 17.04.97 | 17.04.97 | 33,70 | 105,19 | 107,19 |
7 | 22.05.97 | 22.05.97 | 29,28 | 101,50 | 103,50 |
8 | 10.09.97 | 10.03.97 | 32,66 | 107,58 | 109,38 |
9 | 02.10.97 | 02.04.97 | 32,66 | 106,01 | 107,61 |
10 | 27.11.97 | 27.05.97 | 25,52 | 100,50 | 102,30 |
11 | 25.02.98 | 25.08.97 | 37,68 | 103,41 | 105,71 |
*Котировки Сбербанка России с учетом накопленного процента на 27.02.97 для физических лиц.