Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн рублей) | Цена покупки (руб.)* | Цена продажи (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2796,46 | 51276 | 29672,78 | 578693 | 613414 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2798,00 | 50439 | 28364,47 | 562356 | 575853 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд акций крупных | Паевые фонды | 30.04.97 | 2814,50 | 5907 | 3324,87 | — | 562900 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | ||||||
Свисс" | Москва АО" | ||||||
"Паллада ГКО" | "Паллада Эссет | завершено | 515,00 | 301816 | 3163,64 | 10167 | 10796 |
Менеджмент" | |||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | завершено | 500,00 | 529123 | 2619,16 | 4703 | 5197 |
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 1348 | 673,90 | — | 500000 |
компания | |||||||
"ТройкаДиалог" |
* — с учетом комиссий.