Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27.02.97 | 27.02.97 | 40,05 | 109,14 | 110,09 |
5 | 10.04.97 | 10.04.97 | 33,33 | 104,47 | 106,57 |
6 | 17.04.97 | 17.04.97 | 33,70 | 104,26 | 106,46 |
7 | 22.05.97 | 21.02.97 | 47,09 | 111,70 | 113,87 |
8 | 10.09.97 | 10.03.97 | 32,66 | 106,39 | 108,52 |
9 | 02.10.97 | 02.04.97 | 32,66 | 104,72 | 106,72 |
10 | 27.11.97 | 27.02.97 | 47,09 | 111,28 | 112,68 |
*Котировки Сбербанка России с учетом накопленного процента на 17.02.97.