Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5630,0 | 7,00 | 3447,0 | 0,60 |
СПВБ | 5637,0 | 3,32 | 3444,0 | 1,55 |
СМВБ | 5636,0 | 1,07 | 3447,0 | 0,02 |
УРВБ | 5634,0 | 3,40 | — | — |
АТМВБ | 5634,0 | 3,40 | — | — |
РМВБ | 5637,0 | 0,27 | — | — |
НВФБ | 5630,0 | 0,40 | — | — |
СВМБ | — | — | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.