Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3274,10 | +0,72 |
Аргентина (Merval)* | 446,38 | -1,92 |
Венгрия (BUX) | 7116,83 | -0,63 |
Гонконг (Hang Seng) | 14787,87 | -0,32 |
Польша (WIG) | 15471,50 | -0,33 |
США (DJIA)* | 10636,88 | -0,05 |
Чехия (PX50) | 454,20 | +0,93 |
*На 27.02.01.
По данным агентства Reuters.