| Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
| Нефть ($/баррель) | ||||||
| Brent, FOB | — | — | — | 26,09 | 26,11 | -0,15 |
| Kirkuk, FOB | 22,19 | 22,21 | — | — | — | — |
| Iran Heavy, FOB | 24,44 | 24,46 | — | — | — | — |
| Oseberg, FOB | — | — | — | 26,24 | 26,26 | — |
| Statfjord, FOB | — | — | — | 26,49 | 26,51 | — |
| Flotta, FOB | — | — | — | 24,19 | 24,21 | — |
| Sahara Blend, FOB | 26,39 | 26,41 | — | — | — | — |
| Siberian Light, CIF | 25,89 | 25,91 | — | — | — | — |
| Urals, CIF | 23,19 | 23,21 | — | 24,07 | 24,09 | — |
| Нефтепродукты ($/т) | ||||||
| Высокооктановый | 286 | 290 | +2,0 | 267 | 271 | +2,0 |
| бензин (95), CIF | ||||||
| Высокооктановый | 272 | 276 | +2,0 | 253 | 257 | +2,0 |
| бензин (95), FOB | ||||||
| Нафта, CIF | 232 | 236 | +2,0 | 255 | 259 | — |
| Нафта, FOB | 220 | 224 | +2,0 | — | — | — |
| Авиационный | — | — | — | 267 | 268 | — |
| керосин, CIF | ||||||
| Авиационный | 232 | 234 | — | 257 | 258 | — |
| керосин, FOB | ||||||
| Дизельное топливо | 261 | 263 | — | 253,5 | 255,5 | +0,5 |
| (0,2%), CIF | ||||||
| Дизельное топливо | 251 | 263 | — | — | — | — |
| (0,2%), FOB | ||||||
| Дизельное топливо | 252 | 255 | — | 234,5 | 237,5 | +4,5 |
| (0,05%), CIF | ||||||
| Дизельное топливо | 241 | 244 | — | 223 | 225 | +2,5 |
| (0,05%), FOB | ||||||
| Бутан, CIF* | 310 | 320 | — | 245 | 270 | -7,5 |
| Пропан, CIF* | 295 | 305 | +5,0 | 280 | 285 | -12,5 |
| Пропан, FOB* | — | — | — | 280 | 285 | -2,5 |
*На 16.02.01.
По данным агентства Reuters.
