Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 61,25 | 61,88 | -0,13 | 28,24 |
USD | 14.05.06 | 3 | 49,50 | 50,50 | -1,38 | 18,57 |
USD | 14.11.07 | 3 | 42,00 | 43,50 | -1,00 | 18,22 |
USD | 14.05.08 | 3 | 36,75 | 37,50 | -0,38 | 20,10 |
USD | 14.05.11 | 3 | 37,00 | 38,38 | -0,56 | 15,27 |
Еврооблигации | ||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 100,13 | 100,63 | +0,06 | 8,35 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 96,63 | 97,13 | -1,25 | 13,22 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 81,25 | 81,88 | -0,88 | 14,43 |
USD | 26.06.07 | 10 | 77,38 | 78,13 | -2,25 | 15,53 |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 66,63 | 67,25 | -1,44 | 14,94 |
USD | 24.07.18 | 11 | 73,50 | 74,75 | -1,81 | 15,15 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 87,25 | 88,25 | -1,75 | 14,48 |
USD | 31.03.30 | 2,5 | 39,38 | 39,88 | -1,13 | 7,71 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 93,20 | 94,00 | -0,49 | 11,35 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 93,80 | 94,80 | +0,39 | 10,98 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 96,75 | 97,75 | +0,06 | 10,16 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. По данным агентства Reuters.