| Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и энергоносители | ||||
| Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Апрель | 27,20 | +0,31 | 72271 | 9602 |
| Май | 27,02 | +0,29 | 46199 | 1709 |
| Июнь | 26,88 | +0,27 | 21164 | 1026 |
| Июль | 26,75 | +0,38 | 17448 | 129 |
| Западнотехасская сырая нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Март | 29,20 | +0,36 | 46673 | 6236 |
| Апрель | 29,05 | +0,29 | 107415 | 3384 |
| Май | 28,66 | +0,22 | 45883 | 533 |
| Июнь | 28,40 | +0,19 | 32823 | 521 |
| Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
| Март | 227,75 | +4,0 | 31032 | 5809 |
| Апрель | 225,00 | +3,0 | 16873 | 2424 |
| Май | 223,00 | +2,75 | 5713 | 498 |
| Июнь | 223,50 | +2,75 | 10377 | 131 |
| Котельное топливо, NYMEX, ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Март | 0,7601 | +0,0032 | 28453 | 1954 |
| Апрель | 0,7439 | +0,0029 | 27710 | 966 |
| Май | 0,7289 | +0,0029 | 13016 | 655 |
| Июнь | 0,7194 | +0,0024 | 9286 | 50 |
| Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
| Март | 5,57 | -0,026 | 34335 | 1691 |
| Апрель | 5,53 | -0,027 | 25963 | 194 |
| Май | 5,50 | -0,025 | 27882 | 4879 |
| Июнь | 5,51 | -0,035 | 18319 | 30 |
| Неэтилированный бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Март | 0,8645 | +0,0103 | 30865 | 3202 |
| Апрель | 0,9141 | +0,008 | 30222 | 1140 |
| Май | 0,9026 | +0,0061 | 23110 | 205 |
| Июнь | 0,8856 | +0,0046 | 12289 | 0 |
| Драгоценные металлы | ||||
| Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Февраль | 258,20 | +3,1 | 35 | 11 |
| Апрель | 259,80 | +2,9 | 100730 | 9697 |
| Июнь | 261,90 | +2,9 | 17663 | 258 |
| Август | 263,80 | +2,9 | 4071 | 56 |
| Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Март | 449,00 | -2,8 | 35216 | 3925 |
| Май | 453,70 | -2,9 | 22216 | 2329 |
| Июль | 457,50 | -2,9 | 4594 | 59 |
| Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
| Апрель | 600,10 | +5,0 | 6451 | 102 |
| Июль | 594,10 | +5,0 | 481 | 0 |
| Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Март | 979,00 | -6,0 | 783 | 34 |
| Июнь | 973,00 | -5,5 | 940 | 0 |
| Продовольственные товары | ||||
| Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
| Март | 70,75 | +0,50 | 1481 | 293 |
| Май | 72,5 | +0,40 | 3854 | 91 |
| Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Март | 264 | -3,25 | 0 | 174 |
| Май | 276,25 | -3,0 | 0 | 145 |
| Июль | 287 | -2,75 | 0 | 41 |
| Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Март | 212 | — | 0 | 179 |
| Май | 219,75 | -0,75 | 0 | 111 |
| Июль | 227,5 | -0,25 | 0 | 40 |
| Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Март | 454 | +3,75 | 0 | 54 |
| Май | 454,5 | +2,50 | 0 | 57 |
| Июль | 460,25 | +2,50 | 0 | 59 |
| Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
| Март | 899 | +20 | 41266 | 630 |
| Май | 860 | +16 | 37059 | 1718 |
| Июль | 867 | +16 | 22618 | 539 |
| Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
| Март | 1132 | +72 | 1581 | 0 |
| Май | 1146 | +67 | 37670 | 507 |
| Июль | 1145 | +64 | 19605 | 400 |
| Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
| Январь | 616 | — | 138 | 2 |
| Март | 641 | -8 | 14452 | 860 |
| Май | 631 | -3 | 24514 | 1140 |
| Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 59,85 | -1,7 | 8174 | 748 |
| Май | 62,95 | -1,8 | 27963 | 637 |
| Июль | 65,7 | -1,65 | 6880 | 0 |
| Сахар, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
| Май | 233,3 | +2,3 | 16697 | 284 |
| Август | 231,5 | +1,5 | 7705 | 5 |
| Октябрь | 227,5 | +1,5 | 3037 | 28 |
| Сахар, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
| Май | 21,05 | — | 2363 | 0 |
| Июль | 21,5 | +0,05 | 3583 | 0 |
| Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Февраль | 79,5 | -0,525 | 12828 | 3498 |
| Апрель | 77,9 | -0,05 | 63197 | 6215 |
| Июнь | 72,225 | -0,25 | 21951 | 1734 |
| Август | 71,7 | -0,125 | 18549 | 700 |
| Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 71,375 | 2,025 | 1688 | 647 |
| Май | 73,05 | 1,825 | 768 | 131 |
| Июль | 73,3 | 1,6 | 175 | 9 |
| Август | 72,5 | 1,3 | 50 | 4 |
| Прочие товары | ||||
| Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 59,4 | -0,01 | 12139 | 138 |
| Май | 57,55 | +0,35 | 31571 | 84 |
| Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
| Март | 204,7 | +1,9 | 2356 | 359 |
| Май | 226,3 | +2,6 | 1581 | 130 |
| Июль | 241,1 | +2,6 | 448 | 24 |
| Сентябрь | 245,3 | +0,2 | 79 | 2 |
| Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 59,52 | -0,01 | 12139 | 138 |
| Май | 57,56 | +0,35 | 31571 | 84 |
| Июль | 58,27 | +0,3 | 13379 | 20 |
| Октябрь | 57,8 | -0,35 | 1114 | 0 |
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), SHE — Шанхайская биржа металлов.
Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Великобритания) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л; БТЕ (британская единица теплоты) = 1,05506 кДж.
По данным агентства Reuters.
