| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1593 | 1618,25 | 1591 | 1605 |
| Медь | 1767 | 1777 | 1786 | 1791 |
| Никель | 6360 | 6444 | 6178 | 6270 |
| Цинк | 1013 | 1013,8 | 1024,5 | 1026 |
| Олово | 5155 | 5151 | 5210 | 5230 |
| Свинец | 505 | 506,8 | 501,5 | 504 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
